Особливості:
| Технічні характеристики електромотора Fisher 65 | |
|---|---|
| Тип двигуна: | електричний |
| Тип АКБ: | зовнішній (купується окремо)* |
| Потужність (Вт): | 720 |
| Вага (кг): | 9 |
| Тяга (кг): | 30 |
| Оптимальний вага човна (кг): | 1350 |
| Напруга живлення (В): | 12 |
| Регулювання швидкості: | 5 передач вперед; 3 передачі назад |
| Тип управління: | румпельне |
| Ручка управління: | телескопічна, подовжується до 15 см |
| Світлодіодний індикатор заряду акумулятора: | є |
| Телескопічний румпель: | Так |
| Регулювання нахилу мотора: | 10 положень |
| Регулювання занурення гребного гвинта: | Так |
| Кріплення: | Транцева струбцина |
| Гарантія: | 2 роки |
| Країна виробник: | Китай |
| Комплектація електромотора Fisher 55 | |
| Човновий електродвигун: | 1 |
| 3-х лопатевої гвинт: | 1 |
| 2-х лопатевої гвинт: | 1 |
| Коробка картонна заводська: | 1 |
| Керівництво користувача | 1 |
*Рекомендований акумулятор: 12 Вольт глибокого розряду або акб для морського застосування. Акумулятор повинен мати ємність не менше 70 Ач.
Для Фішера 65 рекомендується використовувати акб ємністю 120 ач.
| Специфікація електромоторів ФІШЕР | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мотор | Тяга в фунтах | Тяга в кг | Вихідна сила | Потужність двигуна | Максимальна швидкість* |
| Fisher 32 | 32 | 14.5 | 12, 26 А | 312 Вт | 5 км/год |
| Fisher 36 | 36 | 16.3 | 12, 29 А | 348 Вт | 6.5 км/год |
| Fisher 46 | 46 | 20.9 | 12 В, 40 А | 480 Вт | 9.5 км/год |
| Fisher 55 | 55 | 25.0 | 12, 52 А | 624 Вт | 14.5 км/год |
| Fisher 86 | 86 | 37.2 | 24, 48 А | 1152 Вт | 22 км/год |
* Оскільки швидкість залежить від багатьох факторів, таких як навантаження, стан води, швидкість вітру і т. д., важко дати точну оцінку швидкості, ми наводимо показники швидкості для довідкових цілей!
Розмір човна, 2.3 м, навантаження 90 кг, тиха вода.
Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fisher |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Рух по мілководдю | Так |
| Тип двигуна | Електричний |