ДБЖ з подвійним перетворенням енергії має найбільш досконалою технологією щодо забезпечення якісною електроенергією, без перерв у харчуванні завантаження при переході з мережевого режиму на автономний режим і навпаки.
ДБЖ Challenger HomePro RT 1000 - це сучасний онлайн ДБЖ в універсальному Rack / Tower корпусі, призначені для забезпечення тривалого часу автономної роботи комп'ютерної техніки, газових котлів, телекомунікаційного обладнання, контролерів АСУ і т. д. Має широкий діапазон вхідної напруги без переходу на батареї, що дозволяє рідше використовувати енергію батарей і продовжує їх термін служби. Форма вихідного сигналу у вигляді чистої синусоїди забезпечує джерела сумісність з сучасним чутливим обладнанням
Застосування:
| Характеристики інвертора | Challenger HomePro RT1000 | |
| Країна виробник | Китай | |
| Потужність, Вт: | 900 | |
| Потужність ВА | 1000 | |
| Напруга В: | 24 | |
| Тип архітектури: | Безперервної дії (On-line) | |
| Форма вихідної напруги: | Синусоїда | |
| Струм заряду батареї, А: | 6 | |
| Тип корпусу: | Rack / в стійку 19", Tower / Вежа | |
| Коефіцієнт потужності | 0,9 | |
| Время переключения на батареи | 0 мс | |
| Время автономии при нагрузке 100% | ≥ 4 мин. | |
| Диапазон вход. напряжения без перехода на батареи при нагрузке 50%, В | 140~290 | |
| Диапазон вход. напряжения без перехода на батареи при нагрузке 100%, В | 160~290 | |
| Диапазон вх. частоты без перехода на АКБ Гц | 45-55 | |
| Наличие АКБ | Нет | |
| Рабочая температураºC: | 0 ... +40 | |
| Точность стабилизации вых. напряжения, % | ±2% | |
| Выходой КНИ THDv, линейная нагрузка | ≤ 3% | |
| Выходой КНИ THDv, 100% нелинейная нагрузка | ≤ 5% | |
| КПД при работе от сети | ≥ 90% | |
|
≥ 85% | |
| КПД в режиме ЭКО | ≥ 94% | |
| Перевантажувальна здатність инвертера, до переходу на байпас | від 110% до 150% - 30 з, >150% - 300 мс. | |
| Рівень шуму, дБ | 50 | |
| Габарити ДхШхВ | 430х440х86,5 | |
| Маса, кг: | 8,2 | |
| Гарантія, міс: | 24 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Challenger |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Індикація | Цифрова |
| Стан | Новий |
| Захист | |
| Автоматичне регулювання напруги | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Наявність холодного старту | Так |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 8.2 кг |
| Висота | 86.5 мм |
| Довжина | 430 мм |
| Ширина | 440 мм |
| Технічні характеристики | |
| Вихідна потужність | 900 Вт |
| Напруга акумулятору | 24 В |
| Тип ДБЖ | З подвійним перетворенням (On-line) |
| Тип акумулятора | Свинцево-кислотні (SLA) |
| Струм заряду | 6 А |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |