ИБП с двойным преобразованием энергии обладает наиболее совершенной технологией по обеспечению качественной электроэнергией, без перерывов в питании загрузки при переходе с сетевого режима на автономный режим и наоборот.
Применение:
| Характеристики инвертора | Challenger HomePro RT2000 |
| Страна производитель | Китай |
| Мощность, Вт: | 1800 |
| Мощность ВА | 2000 |
| Тип архитектуры: | Непрерывного действия (On-line) |
| Форма выходного напряжения: | Синусоида |
| Тип исполнения: | Классический |
| Напряжение В: | 48 |
| Ток заряда батареи, А: | 6 |
| Количество фаз (вход/выход): | 1/1 |
| Нижний порог входного напряжения, В: | 110 |
| Верхний порог входного напряжения, В: | 290 |
| Частота электросети, Гц: | 50/60 |
| Наличие АКБ | Нет |
| Функция холодного старта: | Есть |
| Наличие зарядного устройства | Есть |
| Отображение информации: | LCD дисплей |
| Габариты ДхШхВ | 552х440х86.5 |
| Рабочая температураºC: | 0 ... +40 |
| Масса, кг: | 10.9 |
| Гарантия, мес: | 24 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Challenger |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Индикация | Цифровая |
| Состояние | Новое |
| Защита | |
| Автоматическая регулировка напряжения | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Наличие холодного старта | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 10.9 кг |
| Высота | 86.5 мм |
| Длина | 552 мм |
| Ширина | 440 мм |
| Технические характеристики | |
| Выходная мощность | 1800 Вт |
| Напряжение аккумулятора | 48 В |
| Тип ИБП | С двойным преобразованием (On-line) |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотные (SLA) |
| Ток заряда | 6 А |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |