ЖК-дисплей и кнопки


Сброс в заводские настройки по умолчанию
В кольцевом интерфейсе позиции 2 нажмите и удерживайте кнопку «Меню» до тех пор, пока символы в пунктирном столбце не начнут мигать, а контрольные параметры восстановятся до значения по умолчанию. Контроллер автоматически перезапустится для повторного ввода данных контроллера.

| Режим нагрузки |
событие |
||
| стемнело | запрограммированное время | рассвет | |
| 24Н обычный режим | - | - | - |
| 1~23Н управление светом и отложенный режим | нагрузка включена | нагрузка выклычена | нагрузка выклычена |
| 0Н ч режим управления освещением | нагрузка включена | - | нагрузка выклычена |
| СН реверсный режим управления дежурным освещением | нагрузка выклычена | - | нагрузка включена |

WP30D Коды ошибок и решения
| Код ошибки | Описание ошибки | Метод решения |
| Е01 | Низкое напряжение аккумуляторов, нагрузка отключена | Зарядить или заменить на новый аккумулятор |
| Е02 | Перегрузка, нагрузка отключена | Уменьшите нагрузку, а затем использовать минус кнопки для включения нагрузки или нагрузка будет автоматически включается через 2 минуты |
| Е03 | Короткое замыкание в нагрузке, нагрузка отключена | Устранить короткое замыкание в нагрузке, затем используйте кнопку Minus для включения нагрузки. |
| Е04 | Повышенное напряжение аккумулятора, нагрузка отключена | Проверьте подключение аккумулятора, возможно емкость аккумулятора слишком мала, проверьте наличие другого зарядного устройства, подключенного к батарее. |
| Е05 | Повышенный ток солнечных панелей, зарядка отключена |
Убедитесь, что питание солнечной панели превысило допустимую мощность, уменьшите количество панелей, а затем контроллер начнет автоматически заряжать аккумуляторы через 2 минуты. |
Технические параметры
Уровень зарядного тока - до 30 А
Напряжение солнечного поля - до 50 В
Управление режимом зарядки
| Свинцово-кислотные батареи | 3-ступенчатый заряд (объемный, абсорбционный и плавающий) | |||||
| Тип батареи | Герметичная | Гелевая | Заливная | Пользовательский тип 1 | ||
| Плавающее напряжение | 13,8 В | 13,8 В | 13,8 В | 9-15 В | ||
| Абсорбционное напряжение | 14,4 В | 14,0 В | 14,6 В | 9-15 В | ||
| Время абсорбции | 2 часа | |||||
| Напряжение возобновления абсорбции | 12,6 В | |||||
| Предельное напряжение зарядки | 15,5 В | |||||
| Температурная компенсация | -4 мВ/элемент/градус | |||||
| Литиевые батареи | 3-ступенчатая зарядка (объемный заряд, заряд постоянного напряжения, стоп-заряд) | |||||
| Тип батареи | 3,7*3 | 3,7*4 | 3,2*4 | 3,2*5 | Пользовательский тип 2 | |
| Постоянное напряжение | 12,6 В | 16,8 В | 14,4 В | 18,0 В | 9-17 В | |
| Постоянный ток | 2 А, 0,1-30 А настраиваемый | |||||
| Восстановительный заряд | 12,0 В | 16,0 В | 13,6 В | 17 В | 9-17 В | |
Управление режимом разрядки
| Тип батареи | свинцово-кислотная | Литиевая | ||||
| 3,7*3 | 3,7*4 | 3,2*4 | 3,2*5 | Пользовательская | ||
| Защита низкого напряжения | 10,7, 9-15 В | 9,9 В | 13,2 В | 11,2 В | 14,0 В | 9-17 В |
| Восстановление низкого напряжения | 12,6, 9-15 В | 11,1 В | 14,8 В | 12,8 В | 16,0 В | 9-17 В |
| Защита от перезаряда | 16,0 В | 18,5 В | ||||
| Отключение заряда | 15,5 В | 18,0 В | ||||
| USB | 5 В, 2 А | |||||
Уровень напряжения для определения типа батарей
| Напряжение системы | Свинцово-кислотные | Литиевые | ||||
| 3,7*3 | 3,7*4 | 3,2*4 | 3,2*5 | Пользовательский | ||
| 12 В | ≤17 В | ≤14,6 В | ≤18,8 В | ≤16,4 В | ≤20,0 В | ≤16,4 В |
| 24 В | ≤30 В | ≤26,2 В | ≤34,6 В | ≤29,8 В | ≤37,0 В | ≤29,8 В |
Механические и температурные параметры
| Максимальное сечение проводов | 16/25 мм2 |
| Рабочая температура | -20 °С ... +50 °С |
| Температура хранения | -30 °С ... +70 °С |
| Допустимая влажность | 10% ... 90 %, без конденсации |
| Размеры ДхШхВ | 187*98*50 мм |
| Вес | 370 г |
| Класс защиты | IP30 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Juta |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальный ток солнечной батареи | 30 А |
| Тип контроллера | PWM |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 50 мм |
| Длина | 187 мм |
| Ширина | 98 мм |