Преимущества лодочного мотора Parsun TС3.6 - при его очень конкурентной цене - у этого двигателя есть нейтральная передача. Это значительно удобнее чем постоянно глушить мотор в коротких остановках плюс упрощает запуск на холодную. Качество двигателя значительно выше чем у модели Fisher 2.5 и Parsun T2.6. С октября 2016 поставляется в комплектации "ТС" - силовая часть осталась прежней, уменьшен редуктор и применен другой винт (раньше шлицевое крепление, теперь - шпоночное, винт остался железным). Очень легкий в переноске и экономный лодочный мотор.

Технические характеристики TС3.6 BMS
| Тип товара | лодочный мотор |
| Бренд | Parsun |
| Рабочий цикл | двухтактный |
| Мощность (кВт) | 2.64 |
| Мощность (л.с.) | 3.6 |
| Рабочий объем (см куб.) | 74.6 |
| Количество цилиндров (шт) | 1 |
| Тип рулевого управления | румпельное |
| Система старта | ручная |
| Система зажигания | CDI |
| Тип топливной системы | карбюратор |
| Система охлаждения | водяная |
| Максимальные обороты (об/мин) | 4200-5300 |
| Обороты на холостом ходу (об/мин) | 1250-1350 |
| Система впуска топлива | петлевая продувка |
| Система смазки | предварительное смешивание |
| Тип топливного бака | встроенный |
| Емкость топливного бака (л) | 1.5 |
| Максимальный расход топлива (л/ч) | 1.26 |
| Объем масла в редукторе (мл) | 100 |
| Передаточное число | 2.08:1 |
| Генератор | нет |
| Передачи | вперед-нейтраль F-N |
| Система выхлопа | над винтом |
| Защита трансмиссии | шпонка |
| Рекомендуемое масло для редуктора | SAE-90 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | BPR7HS |
| Соотношение топливо:масло (режим после обкатки) | 50:1 |
| Система подъема дейдвуда | ручная |
| Высота дейдвуда (мм) | 381 |
| Сухой вес (кг) | 13.5 |
| Гарантия (мес) | 36 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Parsun |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 13.5 кг |
| Высота транца | 381 мм |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Количество цилиндров | 1 |
| Мощность | 3.6 л. с. |
| Охлаждение двигателя | Забортной водой |
| Система запуска | Ручной запуск |
| Тактность двигателя | Двухтактный |
| Тип | Новый |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип топливного бака | Внутренний |