Контроллер защищает аккумулятор от перезаряда, переразряда и потери заряда ночью. Контроллер может работать при напряжении 12/24/36/48В. Ток поступающий на аккумулятор от солнечной батареи и ток потребляемый нагрузкой не должны превышать 80А.
Особенности продукта
Дополнительные функции контроллеров WP8048:
Основные характеристики:
Внимание!
Сброс в заводские настройки по умолчанию
В кольцевом интерфейсе позиции 2 нажмите и удерживайте кнопку «Меню» до тех пор, пока символы в пунктирном столбце не начнут мигать, а контрольные параметры восстановятся до значения по умолчанию. Контроллер автоматически перезапустится для повторного ввода данных контроллера.

Различные режимы работы нагрузки
Существует четыре режима управления для нагрузки. Они представляют собой обычный режим (0), режим управления светом с отложенным включением и выключением (1), режим управления светом (2), режим управления дежурным освещением. Длительность задержки может составлять 1-24 часа.
Ниже приведены рабочие инструкции для каждого режима:
| Режим нагрузки |
событие |
||
| стемнело | запрограммированное время | рассвет | |
| 24Н обычный режим | - | - | - |
| 1~23Н управление светом и отложенный режим | нагрузка включена | нагрузка выклычена | нагрузка выклычена |
| 0Н ч режим управления освещением | нагрузка включена | - | нагрузка выклычена |
| СН реверсный режим управления дежурным освещением | нагрузка выклычена | - | нагрузка включена |
WP8048 Экранные настройки

WP8048 Коды ошибок и решения
| Код ошибки | Описание ошибки | Метод решения |
| Е01 | Низкое напряжение аккумуляторов, нагрузка отключена | Зарядить или заменить на новый аккумулятор |
| Е02 | Перегрузка, нагрузка отключена | Уменьшите нагрузку, а затем использовать минус кнопки для включения нагрузки или нагрузка будет автоматически включается через 2 минуты |
| Е03 | Короткое замыкание в нагрузке, нагрузка отключена | Устранить короткое замыкание в нагрузке, затем используйте кнопку Minus для включения нагрузки. |
| Е04 | Повышенное напряжение аккумулятора, нагрузка отключена | Проверьте подключение аккумулятора, возможно емкость аккумулятора слишком мала, проверьте наличие другого зарядного устройства, подключенного к батарее. |
| Е05 | Повышенный ток солнечных панелей, зарядка отключена | Убедитесь, что питание солнечной панели превысило допустимую мощность, уменьшите количество панелей, а затем контроллер начнет автоматически заряжать аккумуляторы через 2 минуты. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Juta |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальный ток солнечной батареи | 80 А |
| Тип контроллера | PWM |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 61 мм |
| Длина | 202 мм |
| Ширина | 132 мм |