
47 960 ₴
Особенности:
| Основные параметры | ||
| Номинальное напряжение (В) | 48 | |
| Номинальная ёмкость (Вт * ч) | 4800 | |
| Полезная ёмкость (Вт * ч) | 4560 | |
| Размер (мм) | 442*420*161 | |
| Вес, (кг) | 39.7 | |
| Ток заряда/розряда (А) | (рекомендованный) | 80 |
| (максимальный) | 89@1мин | |
| (Пиковый) | 200@15сек | |
| Порт связи с инвертором | RS485, CAN | |
| Количество отдельных стрингов (шт.) | 16 | |
| Рабочая температура/С | 0-50 | |
| Температура хранения/С | -20 до 60 | |
| Количество циклов работы | >6000, 25C | |
| Уровень аутентификации | IEC62619/UL1973/UL9540A/CE/UN38.3 | |
| Гарантийный срок | 10 лет (при условии регистрации проекта на официальном сайте Pylontech) 7 лет (без регистрации) | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Pylontech |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 100 А·ч |
| Напряжение | 48 В |
| Гарантийный срок | 120 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Гарантия | 24 мес. |