Твердотопливные котлы со стальным теплообменником уникальной формы для повышения эффективности теплообмена. Универсален, так как работает со всеми распространенными видами топлива.
Котлы AMICA серии PROFI оборудованы ручной загрузкой топлива и их конструктивная особенность основана на уникальной форме теплообменника в виде 4-х ходового теплообменника. Такая форма позволяет сделать путь для дымовых газов более длинным, тем самым значительно увеличить эффективность нагрева. Котел использует технологию нижнего горения, это позволяет ему работать до 48 часов на одной закладке топлива. Таким образом не увеличивая размеры котла удалось повысить его эффективность и значение КПД выросло до 86%. Котел – универсален, Вы можете использовать в виде топлива: древесину, уголь любой марки, топливные брикеты, пеллеты, торф, отходы деревообработки и сельскохозяйственного производства. Время горения одной загрузки до 48 часов.
Все модели этой серии имеют встроенные термометры, терморегуляторы и блоки управления для автоматического изменения температуры воды в котле. В комплекте устанавливается оригинальная автоматика которая контролирует практически всю работу котла. Провод для загрузки топлива находиться под наклоном для удобного легкого наполнения камеры а также возможностью загрузки больших пален.
Сталь в котлах Amica PROFI имеет толщину минимум 6 мм. что позволяет им выдерживать многочисленные нагрузки связанные с резким изменением температуры теплоносителя и гарантирует им минимальный срок службы 10 лет.
На сегодняшний день Amica PROFI выпущены в четырех вариантах: 17 кВт, 25 кВт, 31 кВт и 38 кВт.
Для того чтобы предотвратить попадание дыма в помещение котлы Amica PROFI имеют герметичные дверцы и ручки с установленным дожимом для всех камер.
| Название параметра | PROFI 17 | PROFI 25 | PROFI 31 | PROFI 38 |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 17 | 25 | 31 | 38 |
| Площадь поверхности теплообмена, м² | 1,4 | 2 | 2,7 | 3,4 |
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 20 | 30 | 37 | 45 |
| Коэффициент полезного действия, % | до 86 | до 86 | до 86 | до 86 |
| Рабочее давление воды в котле, МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Рабочий объём воды в котле, л (± 3%) | 62 | 83 | 124 | 161 |
| Температура воды в котле, не более, °С | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Объём камеры горения, л | 54 | 72 | 108 | 140 |
| Разрежение в дымоходе, Па | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
| Диаметр дымохода D, мм | 133 | 133 | 150 | 150 |
| Отапливаемая площадь (высота потолков не более 3 м), м² | до 170 | до 250 | до 310 | до 380 |
| Диаметр штуцеров присоединения входа и выхода воды, дюйм | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" |
| Температура продуктов сгорания при номинальной мощности, °С | 180-230 | 180-230 | 180-230 | 180-230 |
| Масса котла, кг (± 3%) | 235 | 269 | 304 | 340 |
| Габаритные размеры (с учетом выступающих элементов), мм: | ||||
| – глубина, B | 774 | 774 | 874 | 874 |
| – ширина, A | 456 | 514 | 514 | 554 |
| – высота, H | 1116 | 1196 | 1296 | 1396 |
| Размеры камеры горения, мм: | ||||
| – глубина | 400 | 460 | 500 | 500 |
| – ширина | 320 | 350 | 360 | 400 |
| – высота | 420 | 500 | 600 | 700 |
| Размеры размещения патрубков, мм: | ||||
| L | 1015 | 1131 | 1231 | 1331 |
| L1 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| B1 | 300 | 306 | 300 | 300 |
| B2 | 76 | 105 | 105 | 125 |
| Размеры загрузочного окна, мм: | ||||
| – ширина | 320 | 360 | 360 | 400 |
| – высота | 190 | 190 | 190 | 190 |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Amica |
| Страна производитель | Польша |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Вес | 270 кг |
| Вид топлива | Твердое |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Коэффициент полезного действия | 86 % |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Мощность номинальная | 31 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Объем воды в котле | 124 л |
| Объем камеры сгорания | 108 л |
| Площадь обогрева | 310 кв.м |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип топки | Закрытая |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Вход контура ГВС | 2" |
| Высота | 1296 мм |
| Выход контура ГВС | 2" |
| Глубина | 874 мм |
| Ширина | 514 мм |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 95 град. |
| Минимальная температура в режиме отопления | 60 град. |
| Электрические параметры | |
| Частота | 50 Гц |