Твердотопливные котлы длительного горения с запатентованным стальным теплообменником уникальной формы для повышения эффективности теплообмена. Универсален, так как работает со всеми распространенными видами топлива.
Котлы AMICA серии TIME оборудованы ручной загрузкой топлива и их конструктивная особенность основана на запатентованной форме теплообменника который использует технологию нижнего горения. В её основе – дымоотводящие каналы и пирамидальная горелка с принудительной подачей воздуха, которые находятся внизу конструкции. Это позволяет сжигать топливо не все сразу, а постепенно начиная с нижней его части. Дымовые каналы проходят через теплообменник, вследствие этого они максимально отдают свое тепло и выходят с низкой температурой.Такая форма позволяет значительно увеличить эффективность нагрева. Использование технологии нижнего горения, позволяет работать до 12-и суток на угле, до 2-х суток на дровах и 3-х суток на брикетах. Таким образом не увеличивая размеры котла удалось повысить его эффективность и значение КПД выросло до 90%. Котел – универсален, Вы можете использовать в виде топлива: древесину, уголь любой марки, топливные брикеты, пеллеты, торф, отходы деревообработки и сельскохозяйственного производства.
Все модели этой серии имеют встроенные термометры, терморегуляторы и блоки управления для автоматического изменения температуры воды в котле. В комплекте устанавливается оригинальная автоматика TECH ST 81 и турбины которые контролирует практически всю работу котла.
Сталь в котлах Amica TIME имеет толщину минимум 6 мм. что позволяет им выдерживать многочисленные нагрузки связанные с резким изменением температуры теплоносителя и гарантирует им минимальный срок службы 10 лет.
На сегодняшний день Amica TIME выпущены в трех вариантах: 20 кВт, 40 кВт и 60 кВт.
Для того чтобы предотвратить попадание дыма в помещение котлы Amica TIME имеют герметичные дверцы и ручки с установленным дожимом для всех камер.
| Название параметра | TIME 20 | TIME 40 | TIME 60 |
|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 20 | 40 | 60 |
| Площадь поверхности теплообмена, м² | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 24 | 48 | 70 |
| Коэффициент полезного действия, % | до 90 | до 90 | до 90 |
| Рабочее давление воды в котле, МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Рабочий объём воды в котле, л (± 3%) | 190 | 210 | 240 |
| Температура воды в котле, не более, °С | 95 | 95 | 95 |
| Объём камеры горения, л | 155 | 227 | 282 |
| Вмещается угля, кг | 128 | 160 | 200 |
| Вмещается дров, кг | 52 | 65 | 81 |
| Разрежение в дымоходе, Па | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
| Диаметр дымохода D, мм | 133 | 180 | 180 |
| Отапливаемая площадь (высота потолков не более 3 м), м² | 200 | 400 | 600 |
| Диаметр штуцеров присоединения входа и выхода воды, дюйм | 1 1/2" | 2" | 2" |
| Температура продуктов сгорания при номинальной мощности, °С | 160-200 | 160-200 | 160-200 |
| Масса котла, кг (± 3%) | 254 | 321 | 450 |
| Габаритные размеры (с учетом выступающих элементов), мм: | |||
| - глубина, B | 810 | 860 | 870 |
| - ширина, A | 526 | 595 | 595 |
| - высота, H/H1 | 1663 | 1863 | 2113 |
| Размеры камеры горения, мм: | |||
| - глубина | 400 | 460 | 500 |
| - ширина | 300 | 350 | 350 |
| - высота | 1214 | 1414 | 1614 |
| Размеры размещения патрубков, мм: | |||
| L | 1145 | 1345 | 1545 |
| L1 | 243 | 243 | 243 |
| B1 | 106 | 106 | 116 |
| B2 | 325 | 395 | 395 |
| Размеры загрузочного окна, мм: | |||
| - ширина | 320 | 350 | 350 |
| - высота | 280 | 330 | 330 |
| Количество дымоотводящих каналов | 4 | 4 | 6 |
| Сечение дымоотводящих каналов, см² | 128 | 200 | 300 |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Amica |
| Страна производитель | Польша |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Вес | 321 кг |
| Вид топлива | Твердое |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Коэффициент полезного действия | 90 % |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Мощность номинальная | 40 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Объем воды в котле | 210 л |
| Объем камеры сгорания | 227 л |
| Площадь обогрева | 400 кв.м |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип топки | Закрытая |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Вход контура ГВС | 2" |
| Высота | 1863 мм |
| Выход контура ГВС | 2" |
| Глубина | 860 мм |
| Ширина | 595 мм |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 95 град. |
| Минимальная температура в режиме отопления | 60 град. |
| Электрические параметры | |
| Частота | 50 Гц |