Твердотопливные котлы ATON Multi 12–38 – стальные энергонезависимые экономичные водогрейные теплогенераторы с горизонтальной ручной загрузкой. Эксплуатация аппаратов возможна в условиях как гравитационной, так и циркуляционной системы отопления.
Производительность котлов Multi 12–38 по теплу прямо пропорциональна калорийности топлива. Максимальную энергоэффективность дает сортовой антрацит. Также могут использоваться древесный уголь, дрова, торф.
Удобству обслуживания способствуют расположенные на фронтальной части котла дверцы: смотровая, загрузочная, зольниковая – и термометр для контроля нагрева теплоносителя.
Входящий в комплектацию регулятор тяги Regulus предназначен для грубой настройки температуры котловой воды путем поворота ручки управления, меняющей положение клапана подачи первичного воздуха в камеру топки. При температурных показателях, отличных от заданных, цепочка регулятора открывает/закрывает поддувало, что влияет на сжигание топлива.
Конструкция теплообменника из 4-миллиметровой котловой стали состоит из горизонтальных теплопередающих каналов – «водных полок». Колосники с водным охлаждением способствуют максимальному отбору тепла от горящего топлива. Это существенно повышает теплоотдачу твердотопливных котлов.
Опционно котлы комплектуются микропроцессорным регулятором (программатором) EKO Ster 400 для точной настройки режимов и вентилятором для продолжительного горения (около 12 часов).
Эксплуатационный гарантийный период ТТК ATON Multi – 36 месяцев от даты производства.
Преимущества котла:
| Наименование параметра | Ед. изм. | 12 | 16 | 20 | 28 | 38 |
| Номинальная теплопроизводительность (дрова/антрацит) | кВт | 9/12 | 12/16 | 16/20 | 24/28 | 34/38 |
| КПД | % | 78 | 78 | 78 | 75-78 | 75-78 |
| Загрузка топлива | кг | 20 | 24 | 28 | 50 | 65 |
| Рабочее давление в системе | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Макс. температура теплоносителя | °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Разрежение за котлом | Па | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Подключение теплоносителя к системе | дюйм | 1 1½" | 1 1½" | 1 1½" | 1 1½" | 1 1½" |
| Объем воды в котле | л | 41 | 47 | 58 | 117 | 136 |
| Диаметр патрубка дымохода | мм | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| Размеры топки котла | ||||||
| высота | мм | 200 | 200 | 407 | 268 | 268 |
| ширина | мм | 250 | 250 | 250 | 368 | 368 |
| глубина | мм | 300 | 372 | 372 | 500 | 590 |
| Габаритные размеры | ||||||
| высота | мм | 895 | 895 | 1110 | 1280 | 1280 |
| ширина | мм | 470 | 470 | 470 | 580 | 580 |
| глубина | мм | 680 | 760 | 760 | 950 | 1030 |
| Вес | кг | 115 | 125 | 147 | 285 | 330 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ATON |
| Страна производитель | Украина |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Вид топлива | Твердое |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Коэффициент полезного действия | 78 % |
| Максимальная температура дымовых газов | 140 град. |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Мощность номинальная | 12 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Объем воды в котле | 41 л |
| Площадь обогрева | 120 кв.м |
| Регулирование мощности, до | 100 % |
| Регулирование мощности, от | 30 % |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
| Вход в систему отопления | 1 1/2" |
| Высота | 895 мм |
| Глубина | 680 мм |
| Диаметр дымохода | 150 мм |
| Ширина | 470 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |