39 475 грн.
Твердотопливные котлы ATON Multi 12–38 – стальные энергонезависимые экономичные водогрейные теплогенераторы с горизонтальной ручной загрузкой. Эксплуатация аппаратов возможна в условиях как гравитационной, так и циркуляционной системы отопления.
Производительность котлов Multi 12–38 по теплу прямо пропорциональна калорийности топлива. Максимальную энергоэффективность дает сортовой антрацит. Также могут использоваться древесный уголь, дрова, торф.
Удобству обслуживания способствуют расположенные на фронтальной части котла дверцы: смотровая, загрузочная, зольниковая – и термометр для контроля нагрева теплоносителя.
Входящий в комплектацию регулятор тяги Regulus предназначен для грубой настройки температуры котловой воды путем поворота ручки управления, меняющей положение клапана подачи первичного воздуха в камеру топки. При температурных показателях, отличных от заданных, цепочка регулятора открывает/закрывает поддувало, что влияет на сжигание топлива.
Конструкция теплообменника из 4-миллиметровой котловой стали состоит из горизонтальных теплопередающих каналов – «водных полок». Колосники с водным охлаждением способствуют максимальному отбору тепла от горящего топлива. Это существенно повышает теплоотдачу твердотопливных котлов.
Опционно котлы комплектуются микропроцессорным регулятором (программатором) EKO Ster 400 для точной настройки режимов и вентилятором для продолжительного горения (около 12 часов).
Эксплуатационный гарантийный период ТТК ATON Multi – 36 месяцев от даты производства.
Преимущества котла:
Наименование параметра | Ед. изм. | 12 | 16 | 20 | 28 | 38 |
Номинальная теплопроизводительность (дрова/антрацит) | кВт | 9/12 | 12/16 | 16/20 | 24/28 | 34/38 |
КПД | % | 78 | 78 | 78 | 75-78 | 75-78 |
Загрузка топлива | кг | 20 | 24 | 28 | 50 | 65 |
Рабочее давление в системе | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Макс. температура теплоносителя | °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Разрежение за котлом | Па | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Подключение теплоносителя к системе | дюйм | 1 1½" | 1 1½" | 1 1½" | 1 1½" | 1 1½" |
Объем воды в котле | л | 41 | 47 | 58 | 117 | 136 |
Диаметр патрубка дымохода | мм | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
Размеры топки котла | ||||||
высота | мм | 200 | 200 | 407 | 268 | 268 |
ширина | мм | 250 | 250 | 250 | 368 | 368 |
глубина | мм | 300 | 372 | 372 | 500 | 590 |
Габаритные размеры | ||||||
высота | мм | 895 | 895 | 1110 | 1280 | 1280 |
ширина | мм | 470 | 470 | 470 | 580 | 580 |
глубина | мм | 680 | 760 | 760 | 950 | 1030 |
Вес | кг | 115 | 125 | 147 | 285 | 330 |
Основные | |
---|---|
Производитель | ATON |
Страна производитель | Украина |
Мощность номинальная | 38.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Регулирование мощности, от | 30.0 (%) |
Регулирование мощности, до | 100.0 (%) |
Вид топлива | Твердое |
Автоматическая подача топлива | Нет |
Коэффициент полезного действия | 78.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Объем воды в котле | 136.0 (л) |
Материал теплообменника | Сталь |
Максимальная температура дымовых газов | 140.0 (град.) |
Площадь обогрева | 380.0 (кв.м) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1280.0 (мм) |
Ширина | 580.0 (мм) |
Глубина | 1030.0 (мм) |
Вход в систему отопления | 1 1/2" |
Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
Диаметр дымохода | 150.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |