Котел на твердом топливе ОГОНЁК КОТВ предназначен для теплоснабжения офисов, домов, коттеджей, кафе, ресторанов, гостиниц, промышленных объектов, производственных площадей оборудованных системами водяного отопления с принудительной или естественной циркуляцией.
Котлы выполнены из жаропрочной стали толщиной от 3-мм в маломощных моделях и более. Имеют встроенный термометр что позволит всегда знать температуру на выходе.
Новый камерный котел длительного горения КОТВ-19ДГ с ручной загрузкой. Продуманная конструкция дымохода позволяет удобно чистить дымоход через специальную дверку. Оснащен теплообменником шахтного типа, конструктивно представляющий собой попеременно установленные водные каналы. Длительность работы на одной загрузке угля до 10-ти непрерывной часов.
10, 12, 14, 18... и т.д. - обозначают номинальную тепловую мощность в кВт;
Серия "ДГ" - длительного горения;
Модели 10-25 кВт имеют 2 дверцы, модели 30-50 кВт - 3 дверцы и 80-100 кВт - 4 дверцы. Модели с водяным контуром имеют мощности от 18 до 30 кВт. Модели от 18 до 100 кВт Серии "Т" могут быть укомплектованы нагнетательным вентилятором на нижней дверце.
Турбонаддув в комплект не входит: Цена комплекта 1900 грн 

Котлы типа КОТВ «Огонек ― ДГ» выполнены в виде стальной сварной конструкции.
Водяная рубашка котла выполнена из листовой котельной стали.
Котел состоит из:Продукты сгорания отводятся из котла в его верхней части через дымоотводным канал. На выходе котла устанавливается дроссельная заслонка продуктов сгорания, входит в комплект поставки и является элементом соединения котла с дымоходом.
| Параметр | Ед. изм. | Модель «Огонек-ДГ» | ||
|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 16 | 19 | 28 |
| Отопительная площадь | м2 | до 160 | до 200 | до 280 |
| КПД | % | 80 | 80 | 80 |
| Ширина | мм | 460 | 460 | 460 |
| Глубина | мм | 1050 | 1050 | 1050 |
| Высота | мм | 778 | 858 | 938 |
| Сечение дымохода | мм | 210/103 | 210/103 | 210/103 |
| Дверцы для загрузки шир./выс. | мм | 290/202 | 290/202 | 290/202 |
| Объем топки | м3 | 0,068 | 0,08 | 0,1 |
| Длина топки | мм | 500 | 500 | 500 |
| Масса, не более | кг | 120 | 140 | 160 |
| Необходимая дымоходная тяга | Па | 15-25 | 15-25 | 15-25 |
| Колосники ― водяное охлаждени | ДА | ДА | ДА | |
| Электропитание | 230/6А | 230/6А | 230/6А | |
| Максимальная температура теплоносителя | оС | 850оС | 850оС | 850оС |
| Минимальная температура теплоносителя | оС | 500оС | 500оС | 500оС |
| Максимальное рабочее давление | бар | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Объем воды котла | дм3 | 55 | 83 | 91 |
| Основное топливо | каменный уголь: класс 28/5/06, сортамент «Орех» II | |||
| Допустимое топливо | Каменноугольная смесь: сортамент («Мелочь» + «Орех» II ») (50 / 50%); дерево, торфобрикет, биомассы | |||
| Потребляемая мощность | Вт | 80 | 80 | 80 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Огонек |
| Страна производитель | Украина |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Вес | 140 кг |
| Вид топлива | Твердое |
| Гарантийный срок | 30 мес |
| Коэффициент полезного действия | 80 % |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Объем воды в котле | 83 л |
| Объем камеры сгорания | 80 л |
| Площадь обогрева | 190 кв.м |
| Регулирование мощности, до | 100 % |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип топки | Закрытая |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 858 мм |
| Глубина | 1050 мм |
| Ширина | 460 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Сжигание топлива на охлаждающих колосниках | Да |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |