Котел на твердом топливе ОГОНЁК КОТВ предназначен для теплоснабжения офисов, домов, коттеджей, кафе, ресторанов, гостиниц, промышленных объектов, производственных площадей оборудованных системами водяного отопления с принудительной или естественной циркуляцией.
Котлы серии "НГ" построены на технологии нижнего горения. Основными видами топлива являются уголь и угольные брикеты. На дровах не работает. Рекомендуется использовать уголь фракцией 25-50мм. Время работы на одной загрузке до 4-х суток.
10, 12, 14, 18... и т.д. - обозначают номинальную тепловую мощность в кВт;
Серия "ДГ" - длительного горения;
Серия "НГ" - сверхдлительного горения;
Модели 10-25 кВт имеют 2 дверцы, модели 30-50 кВт - 3 дверцы и 80-100 кВт - 4 дверцы. Модели с водяным контуром имеют мощности от 18 до 30 кВт. Модели от 18 до 100 кВт Серии "Т" могут быть укомплектованы нагнетательным вентилятором на нижней дверце.
Котел укомплектован автоматикой
и дымососом (вытяжным вентилятором) 
| Параметр | Ед. изм. | Модель «Огонек-НГ» | ||
|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 16 | 23 | 35 |
| Отопительная площадь | м2 | до 160 | до 230 | до 350 |
| КПД | % | 77 | 77 | 77 |
| Ширина | мм | 550 | 610 | 700 |
| Глубина | мм | 600 | 700 | 900 |
| Высота | мм | 1450 | 1450 | 1450 |
| Диаметр дымохода | мм | 130 | 130 | 150 |
| Дверцы для загрузки шир./выс. | мм | 200/290 | 200/290 | 200/290 |
| Объем топки | м3 | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| Вес загружаемого угля | кг | 100-150 | 220-270 | 300-350 |
| Масса, не более | кг | 135 | 150 | 180 |
| Электропитание | В | 220+-20 | 220+-20 | 220+-20 |
| Потребляемая мощность | Вт | 55 | 55 | 55 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Объем воды котла | дм3 | 60 | 70 | 90 |
| Основное топливо | уголь, антрацит, угольные брикеты, каменный уголь | |||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Огонек |
| Страна производитель | Украина |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Вес | 150 кг |
| Вид топлива | Твердое |
| Гарантийный срок | 30 мес |
| Коэффициент полезного действия | 77 % |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Объем воды в котле | 70 л |
| Объем камеры сгорания | 150 л |
| Площадь обогрева | 230 кв.м |
| Регулирование мощности, до | 100 % |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип топки | Закрытая |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1450 мм |
| Глубина | 700 мм |
| Ширина | 610 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Сжигание топлива на охлаждающих колосниках | Да |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |