Аккумуляторная батарея LUX-X-48100LMG01 Felicity (LiFePO4, 51.2V, 100Ah, 5kWh) – это современное и надежное решение для хранения энергии, разработанное для использования в системах резервного питания и солнечной энергетики. Благодаря литий-железо-фосфатной технологии батарея сочетает высокую безопасность, стабильность и долгий срок службы.
Технические Характеристики:
| Модель | LUX-X-48100LGO1 | |||||||||||||
| Тип аккумулятора | LiFePO4 | |||||||||||||
| Модульная номинальная мощность | 5.12 кВт-год | |||||||||||||
| Модульная номинальная емкость | 100 Аг | |||||||||||||
| Модульное номинальное напряжение | 51.2v | |||||||||||||
| Количество модульных батарей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| Системная мощность, кВт/ч | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | ||||||
| Системное номинальное напряжение | 51.2 В | |||||||||||||
| Системное рабочее напряжение | 44.8~57.6 В | |||||||||||||
| Рекомендуемый ток заряда/разряда, А | 50 | 100 | 15- | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||
| Максимальный непрерывный ток заряда / разряда [1], А | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 400 | 400 | ||||||
| Пиковый ток заряда/разряда (15 с), А | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||||||
| Масштабируемость | Максимально 8 шт. паралельно | |||||||||||||
| Количество последовательно соединенных батарейных модулей (опционально) | 8 | |||||||||||||
| Глубина разряда (%) | 0,95 | |||||||||||||
| Рабочие температуры (°C) | -0 – + 55 | |||||||||||||
| Температура хранения (°C) | 0°C – +35 | |||||||||||||
| Влажность | 5 ~ 95% относительной влажности | |||||||||||||
| Высота над уровнем моря | ≤2000 м | |||||||||||||
| Продолжительность циклов заряда | >6,000 Cycle@ 80% DOD | |||||||||||||
| Место установки | Стена/Подлога | |||||||||||||
| Порт связи | CAN,RS485 | |||||||||||||
| Защита | Встроенный Smart BMS, выключатель, предохранитель | |||||||||||||
| Сертификация | IEC62619,UL1973,UN38.3,CE | |||||||||||||
| Гарантия | 5 лет | |||||||||||||
| Размер (В*Ш*Т*, мм) | 450*600*180 | |||||||||||||
| Размер в упаковке (В*Ш*Т*, мм) | 562*712*333 | |||||||||||||
| Вес (кг) | 46 | |||||||||||||
| Вес в упаковке (кг) | 50 | |||||||||||||
Батарея обеспечивает номинальное напряжение 51.2 вольта и емкость 100 ампер-часов, что эквивалентно полезной энергии 5.12 кВт*ч. Такой объем позволяет покрывать среднесуточные потребности бытовых или коммерческих объектов при перебоях с поставкой электроэнергии. Модель идеально подходит для автономных и гибридных систем питания, в том числе с использованием солнечных панелей.
Технология LiFePO4 обеспечивает высокую термическую и химическую стабильность, что значительно снижает риск возгорания или взрыва. В отличие от свинцово-кислотных аккумуляторов, данная батарея имеет меньший вес, более высокую эффективность и более долгий срок службы. Ее ресурс составляет более 6000 циклов при глубине разряда до 95%, что обеспечивает долговременную эксплуатацию без существенных потерь емкости.
Встроенная интеллектуальная система управления (BMS) контролирует параметры заряда и разряда, предотвращает перенапряжение, глубокий разряд, короткое замыкание и перегрев. Это гарантирует безопасность работы аккумулятора даже в сложных условиях эксплуатации. Для дополнительной защиты предусмотрены встроенные предохранители и рубильник.
Модель LUX-X-48100LMG01 имеет модульную конструкцию, позволяющую объединять до восьми батарей в параллельном подключении. Таким образом, можно получить накопленную энергию до 40.96 кВт*ч, открывающую возможности масштабирования под потребности объекта. Это особенно актуально для больших частных домов или небольших предприятий.
Аккумуляторная батарея оснащена LCD дисплеем для контроля состояния системы и LED-индикаторами на модуле аккумулятора. Это позволяет оперативно отслеживать основные параметры — уровень заряда, температуру, напряжение и уведомления об ошибках. Систему можно интегрировать к инверторам благодаря поддержке протоколов RS485 и CAN, что обеспечивает полную совместимость с популярными моделями инверторов на рынке.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Felicity Solar |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 100 А·ч |
| Напряжение | 51.2 В |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 46 кг |