MUST HBP15-1224 — это компактная система накопления электроэнергии, которая объединяет в одном корпусе инвертор с чистой синусоидой, MPPT-контроллер заряда, сетевое зарядное устройство и встроенную литий-фосфатную (LiFePO4) аккумуляторную батарею емностью 1280 Вт·год (50 А·год). Такое решение позволяет обеспечить надежное резервное или автономное электропитание без необходимости подключения отдельных компонентов системы.
Благодаря выходной мощности 1200 Вт, високоефективному MPPT-контролеру на 40А и поддержании зарядки как от электросети, так и от солнечных панелей, MUST HBP15-1224 станет отличным выбором для квартир, частных домов, дач, офисов, магазинов, сервисных помещений и других объектов, где важна бесперебойная подача электроэнергии.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение батареи | 24 В DC |
| Мощность инвертора | 1200 ВА / 1200 Вт |
| Тип выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Выходное напряжение | 230 В ±10–18% |
| Частота выхода | 50 / 60 Гц ±1 Гц |
| Пиковая эффективность инвертора | >90% |
| Эффективность в сетевой режиме | >95% |
| Время переключения | <10 мс (типово), до 20 мс |
| Номинальное входное напряжение AC | 230 В AC |
| Диапазон входного напряжения AC | 176–278 В AC ±3% |
| Максимальный зарядный ток AC | 15 А |
| Максимальный зарядный ток PV | 40А |
| Максимальный суммарный зарядный ток | 40А |
| Максимальная мощность солнечного поля | 1200 Вт |
| MPPT-диапазон | 30–75 В DC |
| Максимальное напряжение PV | 105 В DC |
| USB-порти | 4× USB Type-A (5 В 2.1 А), 1× USB Type-C (5 В 1 А) |
| DC выходы | 9 В 1 А + 12 В 1 А |
| Емкость батареи | 1280 Вт*ч |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Номинальное напряжение батареи | 25,6 В DC |
| Защита батареи | Предохранитель |
| Габариты | 225 × 304 × 335 мм |
| Размеры упаковки | 307 × 375 × 417 мм |
| Вага (нетто/брутто) | 17 / 19 кг |
| Рабочая температура | от 0°C до +45°C |
| Индикация | LED + LCD |
| Сертификация | CE, EMC |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Must |
| Емкость аккумулятора | 50 А·ч |
| Цвет корпуса | Белый |
| Напряжение | 24 В |
| Состояние | Новое |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 17 кг |
| Технические характеристики | |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 24 мес. |