DEYE BOS-B-PRO 240 кВт*ч – это современная высоковольтная система накопления энергии промышленного класса, предназначенная для надежной работы в условиях интенсивных нагрузок. Комплект состоит из 15 литий-железо-фосфатных (LiFePO4) аккумуляторных модулей и обеспечивает общую полезную емкость 241,15 кВт*ч при номинальном напряжении 768 В.
Система поддерживает номинальную и пиковую мощность до 138,24 кВт, имеет широкий рабочий диапазон напряжения 660–876 В и обеспечивает стабильную работу в составе современных коммерческих и промышленных систем хранения энергии. Активная система охлаждения, интеллектуальная система управления BMS и прочный металлический корпус гарантируют высокий уровень безопасности, эффективности и долговечности даже при длительной эксплуатации. Благодаря своей масштабируемости и высокой производительности DEYE BOS-B-PRO является оптимальным решением для предприятий, объектов критической инфраструктуры, солнечных электростанций и других энергетических проектов.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель высоковольтной модульной батареи | BOS-B Pro-A3 Pack16 |
| Тип аккумуляторных элементов | LiFePO₄ (LFP) |
| Энергия одного батарейного модуля | 16.08 кВт*ч |
| Номинальное напряжение модуля | 51,2 В |
| Емкость батарейного модуля | 314 А*ч |
| Ориентировочный вес одного модуля | 123 кг |
| Количество модулей в серии | до 15 |
| Масштабируемость системы | от 5 до 15 модулей |
| Номинальное напряжение системы | 768 В |
| Общая энергоемкость системы | 241,15 кВт*ч |
| Полезная (используемая) энергия | 217.04 кВт*ч |
| Максимальный ток заряда/разряда | 180А |
| Система охлаждения | Интеллектуальное активное вентиляторное охлаждение |
| LCD-дисплей | Отображение уровня заряда (SOC) и кодов ошибок |
| Коммуникационные интерфейсы | TCP, RS485, CAN |
| Порт связи с BMS | CAN |
| Рекомендуемая глубина разряда (DoD) | 90% |
| Ресурс работы | более 6000 циклов (25 ±2°C, 0.5C/0.5C, до 70% остаточной емкости) |
| Модель высоковольтного BMS/PDU | BOS-B-PDU2-A |
| Рабочий диапазон напряжения | 200–1000 В |
| Номинальный ток заряда/разряда | 180А |
| Диапазон рабочих температур | от -20°C до +60°C |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Номинальное напряжение питания AC | 220 В |
| Гарантия производителя | 10 лет |
| Габариты системы (Ш × В × Г) | 2150 × 1136 × 800 мм |
| Ориентировочный вес системы | 1850 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 225 А·ч |
| Напряжение | 51.2 В |
| Цвет корпуса | Белый |
| Состояние | Новое |