Характеристики:
Основные характеристики:
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,24 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,42 |
| Цвет | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 33/37/41 |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Расход воздуха, м3/ч | 850 |
| Размеры наружного блока, мм | 913Х680Х378 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 945Х298Х211 |
| Размер помещения, кв.м. | 75 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,9 |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 6,20 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 6,52 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 75 кв.м |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Защита от замерзания | Да |
| Инвертор | Нет |
| Используемый хладагент | R410a |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим приточной вентиляции | Да |
| Таймер | Да |
| Фильтр | Катехиновый фильтр |