Характеристики:
Основные функции:
| Фильтрация | да |
| Охлаждение | да |
| Осушение воздуха | да |
| Обогрев | да |
| Ионизация | да |
| Вентиляция | да |
Основные характеристики:
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3.21 (A) |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3.61 (A) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 37/39/41 |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Расход воздуха, м³/ч | 900 |
| Размеры наружного блока, мм | 913х680х378 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 1013х307х221 |
| Размер помещения, м² | 75 |
| Производительность охлаждения, кВт | 6.15 |
| Производительность обогрева, кВт | 6.70 |
| Потребляемая мощность, кВт | Холод: 1,91 / Тепло: 1,86 |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Дополнительная информация:
| Автоматическая очистка | да |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -7°С до +24°С |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от +18°С до +43°С |
| Автоматический перезапуск | да |
| Cамодиагностика | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Авторазмораживание | да |
| Пульт ДУ | да |
| Производство | США |
| Сборка | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 года |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| ⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 1/2" |
| ⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 1/4" |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 75 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Используемый хладагент | R410a |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |