Характеристики:
Основные характеристики:
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 2,60 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 2,93 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 30/34/36 |
| Тип фреона (хладагент) | R22 |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| Размеры наружного блока, мм | 726х540х320 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 790х265х177 |
| Размер помещения, кв.м. | 35 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,23 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 3,2 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 3,4 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Защита от замерзания | Да |
| Инвертор | Нет |
| Используемый хладагент | R410a |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим приточной вентиляции | Да |
| Таймер | Да |