Характеристики:
Основные функции:
| Фильтрация | да |
| Охлаждение | да |
| Осушение воздуха | да |
| Обогрев | да |
| Ионизация | да |
| Вентиляция | да |
Основные характеристики:
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 6,3 (А++) |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 5,1 (А+++) |
| Цвет | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 29/32/40 |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Расход воздуха, м³/ч | 1150/1000/900/800 |
| Размеры наружного блока, мм | 963х700х396 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 1078х325х246 |
| Размер помещения, м² | 80 |
| Производительность охлаждения, кВт | 6,70 (1,50-7,00) |
| Производительность обогрева, кВт | 7,25 (1,20-7,80) |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,56 (0,35-2,50) |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Дополнительная информация:
| Автоматическая очистка | да |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -30°С |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | до +48°С; |
| Инверторное управление | да |
| Адаптация к отрицательной температуре | да, до -30°C на обогрев |
| Автоматический перезапуск | да |
| Cамодиагностика | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Авторазмораживание | да |
| Пульт ДУ | да |
| Марка компрессора | Daikin |
| Производство | Гонконг |
| Сборка | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 года |
| Синонимы названия | CH S 24FTXTB2S W |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| ⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 12,7/1/2" |
| ⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание, Настройка |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 80 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Функция ионизации | Да |