Кондиционер TOSOT GS-07D SMART INVERTER
Это кондиционер бизнес-класса, который объединил в себе все необходимые функции
климатического оборудования, современный дизайн и расширенные возможности по управлению.
Топовая энергосберегающая комплектация.Отличается компактным размером, что не мешает ему иметь полную техническую оснащенность и располагать оптимальным набором функций G10 Inverter, 1Гц работы. Технология нового поколения управления инверторным низкочастотным двигателем G10 исключает вибрации компрессора при работе на малых оборотах.
Особенности кондиционера:
- Низкий уровень звука, больше комфорта.
- Минимальный уровень энергопотребления.
- Точнейший температурный контроль 0,5°С.
- Уменьшенные габариты.
- Традиционный трансформатор потребляет 3Вт.
- Инновационный трансформатор потребляет только 1Вт в режиме ожидания.
Функции:
- Высокоэффективный экологичный хладагент R410A.
- Технология инверторного управления.
- I Feel.
- Режим “Комфортного сна”.
- Кнопка режима “TURBO”.
- Теплый старт.
- Таймер
- Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API).
- Функция запоминания текущих настроек.
- Система самодиагностики.
- Система автоматической самоочистки.
- Технология “Интеллектуального размораживания”.
- “Вольт-контроль” система низковольтного старта.
- Технология осушения воздуха без снижения температуры.
- Контроль направления воздушного потока.
- Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха.
- Блокировка кнопок на пульте Д/У.
- Дисплей отображения текущего времени.
- Съемная моющаяся панель.
- Низкотемпературный Старт.
- Светодиодный дисплей.
- Светодиодное отображение текущих режимов работы.
| Характеристика | TOSOT Smart Inverter GS-07D |
|---|---|
| Конструкция | сплит-система |
| Внутренний блок | настенный |
| Тип компрессора | инверторный |
| Основные режимы | авто поддержка температуры (AUTO), охлаждение, обогпев, рециркуляция |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 м2 |
| Маркировка БТЕ/BTU | 7000 |
| Дистанционное управление | пульт |
| Потребляемая мощность | 0.61 кВт (0.6 кВт - обогрев) |
| Мощность в режиме охлаждения | 2.2 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 2.3 кВт |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Диапазон рабочей температуры | охлождение -24…+48°С, обогрев -15…+24°С |
| Расход воздуха | 370 м³/ч (500-210 м³/ч) |
| Питание | электросеть 220 В |
| Дополнительные функции | ионизация, осушение (дегидратация), самоочистка, сон (ночной режим), фильтрация воздуха, авторазморозка, автоперезапуск, автоподдержка температуры (I feel), горячий пуск, таймер, турбо режим, самодиагностика, старт при низком напряжении |
| Тип ионизатора | генерация отрицательных ионов |
| Дисплей | LCD |
| Энергоэффективность EER | 3.61 |
| Энергоэффективность COP | 3.83 |
| SEER | 6.1 (класс А++) |
| SCOP | 4.6 (класс А++) |
| Уровень шума внутреннего блока | 22 дБ (29 дБ - max) |
| Уровень шума наружного блока | 49 дБ |
| Максимальный перепад высоты магистрали | 10 м |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Цвет внутреннего блока | белый |
|
Размеры внутреннего блока |
|
| Высота | 270 мм |
| Ширина | 713 мм |
| Глубина | 195 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
|
Размеры внешнего блока |
|
| Высота | 428 мм |
| Ширина | 720 мм |
| Глубина | 310 мм |
| Вес внешнего блока | 21.5 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tosot |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание, Настройка |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |