Mitsubishi Electric - это самые надежные и качественные кондиционеры которые представлены на рынке Украины! Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGW-E1 это один из немногих кондиционеров которые проходили испытания на антибактериальную чистку воздуха и показали положительные результаты, а именно они действительно чистят воздух от вредных бактерий и аллергенов!
Особенности сплит системы Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGW Inverter:
Технические характеристики сплит системы Mitsubishi Electric
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mitsubishi Electric |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание, Настройка |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Мощность обогрева | 3200 Вт |
| Мощность охлаждения | 2500 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Датчик присутствия | Да |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Максимальная температура | 46 град. |
| Минимальная температура | 15 град. |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Таймер | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Уровень шума | 19 дБ |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 35 кг |
| Высота внешнего блока | 550 мм |
| Глубина внешнего блока | 285 мм |
| Ширина внешнего блока | 800 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 15.5 кг |
| Высота внутреннего блока | 307 мм |
| Глубина внутреннего блока | 233 мм |
| Ширина внутреннего блока | 890 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 0.58 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.485 Вт |