Технічні характеристики:
| Площа обігріву м. кв | Марка мата | Довжина, м | Потужність, Вт | Ціна за комплект, грн |
|---|---|---|---|---|
| 0,3 | DH 0,3 m2 45W | 1 | 45 | 1492 |
| 0,45 | DH 0,45 m2 67,5 W | 1,5 | 67,5 | 1672 |
| 1,0 | DH 1,0 m2 150W | 2,0 | 150 | 2451 |
| 1,5 | DH 1,5 m2 225W | 3,0 | 225 | 3012 |
| 2,0 | DH 2,0 m2 300W | 4,0 | 300 | 3031 |
| 2,5 | DH 2,5 m2 375W | 5,0 | 375 | 3515 |
| 3,0 | DH 3,0 m2 450W | 6,0 | 450 | 4171 |
| 3,5 | DH 3,5 m2 525W |
7,0 |
525 | 4912 |
| 4,0 | DH 4,0 m2 600W | 8,0 | 600 | 5083 |
| 4,5 | DH 4,5 m2 675W | 9,0 | 675 | 5636 |
| 5,0 | DH 5,0 m2 750W | 10,0 | 750 | 6033 |
| 6,0 | DH 6,0 m2 900W | 12,0 | 900 | 7021 |
| 7,0 | DH 7,0 m2 1050W | 14,0 | 1050 | 8313 |
| 8,0 | DH 8,0 m2 1200W | 16,0 | 1200 | 9301 |
| 9,0 | DH 9,0 m2 1350W | 18,0 | 1350 | 9557 |
| 10,0 | DH 10,0 m2 1500W | 20,0 | 1500 | 10982 |
| 12,0 | DH 12,0 m2 1800W | 24,0 | 1800 | 12170 |
| 15,0 | DH 15,0 m2 2250W | 30,0 | 2250 | 15485 |
* додатково 2,25 м «холодного» мідного кабелю живлення перерізом 2 х 1,0 мм. кв.
Для управління необхідний Терморегулятор
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hemstedt |
| Країна виробник | Німеччина |
| Гарантійний термін | 120 міс |
| Кількість жил | 2 |
| Максимальна потужність | 150 Вт/м |