Технічні характеристики:
| Площа обігріву, м. кв (крок 6 см) | Марка кабелю | Довжина, м | Потужність, Вт | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|
| 1,0 | DR 1,0 m2 150W | 2 | 150 | 1777 |
| 1,5 | DR 1,5 m2 225W | 3 | 225 | 2176 |
| 2,0 | DR 2,0 m2 300W | 4 | 300 | 2233 |
| 2,5 | DR 2,5 m2 375W | 5 | 375 | 2508 |
| 3,0 | DR 3,0 m2 450W | 6 | 450 | 2974 |
| 3,5 | DR 3,5 m2 525W | 7 | 525 | 3240 |
| 4,0 | DR 4,0 m2 600W | 8 | 600 | 3449 |
| 4,5 | DR 4,5 m2 675W | 9 | 675 | 3753 |
| 5,0 | DR 5,0 m2 750W | 10 | 750 | 4057 |
| 6,0 | DR 6,0 m2 900W | 12 | 900 | 4741 |
| 7,0 | DR 7,0 m2 1050W | 14 | 1050 | 5434 |
| 8,0 | DR 8,0 m2 1200W | 16 | 1200 | 6052 |
| 9,0 | DR 9,0 m2 1350W | 18 | 1350 | 6565 |
| 10,0 | DR 10,0 m2 1500W | 20 | 1500 | 8018 |
| 12,0 | DR 12,0 m2 1800W | 24 | 1800 | 9576 |
| 15,0 | DR 15,0 m2 2250W | 30 | 2250 | 13015 |
* додатково 2,25 м «холодного» мідного кабелю живлення перерізом 2 х 1,0 мм. кв.
Для управління необхідний Терморегулятор
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hemstedt |
| Країна виробник | Німеччина |
| Гарантійний термін | 120 міс |
| Кількість жил | 2 |
| Максимальна потужність | 10 Вт/м |