Технические характеристики:
| Площадь обогрева, м.кв (шаг 10 см) | Марка кабеля | Длинна, м | Мощность, Вт | Цена за комплект, грн |
|---|---|---|---|---|
| 0,6 | GrayHot 15/92W | 6 | 92 | 590 |
| 0,9 | GrayHot 15/129W | 9 | 129 | 690 |
| 1,3 | GrayHot 15/186W | 13 | 186 | 790 |
| 1,9 | GrayHot 15/273W | 18,5 | 273 | 950 |
| 2,3 | GrayHot 15/345W | 23 | 345 | 1050 |
| 2,9 | GrayHot 15/444W | 29 | 444 | 1200 |
| 3,4 | GrayHot 15/498W | 34 | 489 | 1250 |
| 3,8 | GrayHot 15/571W |
38 |
571 | 1330 |
| 5,1 | GrayHot 15/752W | 51 | 752 | 1650 |
| 5,9 | GrayHot 15/886W | 59 | 886 | 1830 |
| 7,1 | GrayHot 15/1068W | 71 | 1068 | 2100 |
| 8,1 | GrayHot 15/1219W | 81 | 1219 | 2300 |
| 10,2 | GrayHot 15/1531W | 102 | 1531 | 2750 |
| 11,5 | GrayHot 15/1725W | 115 | 1725 | 2990 |
| 12,8 | GrayHot 15/1929W | 128 | 1929 | 3270 |
* дополнительно 2,25 м «холодного» медного кабеля питания сечением 2 х 1,0 мм.кв.
Для управления необходим Терморегулятор
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Woks |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 180 мес |
| Количество жил | 2 |
| Максимальная мощность | 15 Вт/м |