Технические характеристики:
Двухжильный нагревательный кабель PROFITHERM Eko 2*16,5
Площадь обогрева, м.кв (шаг 10-12,5 см) | Марка кабеля | Длинна, м | Мощность, Вт | Цена за комплект, грн |
---|---|---|---|---|
0,6 - 0,7 | PROFITHERM Eko -2 16,5 95Вт | 5,8 | 95 | 852 |
0,8 - 1,0 | PROFITHERM Eko -2 16,5 145Вт | 8 | 145 | 1032 |
1,2 - 1,5 | PROFITHERM Eko -2 16,5 200Вт | 12 | 200 | 1131 |
1,6 - 2,0 | PROFITHERM Eko -2 16,5 270Вт | 16 | 270 | 1281 |
2,0 - 2,5 | PROFITHERM Eko -2 16,5 340Вт | 20 | 340 | 1533 |
2,4 - 3,0 | PROFITHERM Eko -2 16,5 400Вт | 24 | 400 | 1569 |
2,8 - 3,5 | PROFITHERM Eko -2 16,5 460Вт | 28 | 460 | 1683 |
3,2 - 4,0 | PROFITHERM Eko -2 16,5 530Вт | 32 | 530 | 1833 |
3,6 - 4,5 | PROFITHERM Eko -2 16,5 600Вт | 36 | 600 | 2064 |
4,0 - 5,0 | PROFITHERM Eko -2 16,5 665Вт | 40 | 665 | 2274 |
4,8 - 6,0 | PROFITHERM Eko -2 16,5 800Вт | 48 | 800 | 2553 |
5,7 - 7,1 | PROFITHERM Eko -2 16,5 920Вт | 57 | 920 | 2829 |
6,8 -8,5 | PROFITHERM Eko -2 16,5 1115Вт | 68 | 1115 | 3198 |
8,3 - 10,4 | PROFITHERM Eko -2 16,5 1375Вт | 83 | 1375 | 3915 |
9,7 - 12,1 | PROFITHERM Eko -2 16,5 1610Вт | 97 | 1610 | 4332 |
12,2 - 15,3 | PROFITHERM Eko -2 16,5 2025Вт | 123 | 2025 | 5082 |
14,7 - 18,4 | PROFITHERM Eko -2 16,5 2420Вт | 147 | 2420 | 5994 |
16,2 - 20,3 | PROFITHERM Eko -2 16,5 2670Вт | 162 | 2670 | 6513 |
Для управления необходим Терморегулятор
Основные | |
---|---|
Производитель | Profi Therm Eko |
Страна производитель | Украина |
Максимальная мощность | 16.0 (Вт/м) |
Количество жил | 2 |
Гарантийный срок | 180 (мес) |