Технические характеристики:
Двухжильный нагревательный мат InTerm EKO 200Вт/м.кв (ПВХ 110°)
| Площадь обогрева м.кв | Марка мата | Длинна, м | Мощность, Вт | Цена за комплект, грн |
|---|---|---|---|---|
| 0,8 | InTerm EKO mat 170W | 1,6 | 170 | 1075 |
| 1,4 | InTerm EKO mat 270W | 2,8 | 270 | 1425 |
| 1,7 | InTerm EKO mat 350W | 3,4 | 350 | 1611 |
| 2,2 | InTerm EKO mat 460W | 4,4 | 460 | 1929 |
| 2,7 | InTerm EKO mat 550W | 5,4 | 550 | 2221 |
| 3,2 | InTerm EKO mat 640W | 6,4
|
640 | 2540 |
| 3,6 | InTerm EKO mat 720W | 7,2 | 720 | 2758 |
| 4,4 | InTerm EKO mat 870W | 8,8 | 870 | 3335 |
| 5,3 | InTerm EKO mat 1080W | 10,6 | 1080 | 3704 |
| 6,4 | InTerm EKO mat 1300W | 12,8 | 1300 | 4429 |
| 7,9 | InTerm EKO mat 1580W | 15,8 | 1580 | 5230 |
| 9,2 | InTerm EKO mat 1850W | 18,4 | 1850 | 6142 |
| 11,6 | InTerm EKO mat 2330W | 23,2 | 2330 | 7501 |
| 13,9 | InTerm EKO mat 2790W | 27,8 | 2790 | 9286 |
* дополнительно 1.5 м «холодного» медного кабеля питания сечением 2 х 1,0 мм.кв.
Для управления необходим Терморегулятор
Двухжильный нагревательный мат InTerm mat 200Вт/м.кв (Тефлон 205°)
| Площадь обогрева м.кв | Марка мата | Длинна, м | Мощность, Вт | Цена за комплект, грн |
|---|---|---|---|---|
| 0,8 | InTerm EKO mat 170W | 1,6 | 170 | 1196 |
| 1,4 | InTerm EKO mat 270W | 2,8 | 270 | 1684 |
| 1,7 | InTerm EKO mat 350W | 3,4 | 350 | 1854 |
| 2,2 | InTerm EKO mat 460W | 4,4 | 460 | 2233 |
| 2,7 | InTerm EKO mat 550W | 5,4 | 550 | 2489 |
| 3,2 | InTerm EKO mat 640W | 6,4 | 640 | 2855 |
| 3,6 | InTerm EKO mat 720W | 7,2 | 720 | 3221 |
| 4,4 | InTerm EKO mat 870W | 8,8 | 870 | 4124 |
| 5,3 | InTerm EKO mat 1080W | 10,6 | 1080 | 4502 |
| 6,4 | InTerm EKO mat 1300W | 12,8 | 1300 | 5258 |
| 7,9 | InTerm EKO mat 1580W | 15,8 | 1580 | 6454 |
| 9,2 | InTerm EKO mat 1850W | 18,4 | 1850 | 8198 |
| 11,6 | InTerm EKO mat 2330W | 23,2 | 2330 | 10187 |
| 13,9 | InTerm EKO mat 2790W | 27,8 | 2790 | 12676 |
* дополнительно 1.5 м «холодного» медного кабеля питания сечением 2 х 1,0 мм.кв.
Для управления необходим Терморегулятор
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IN-Term |
| Страна производитель | Чехия |
| Гарантийный срок | 180 мес |
| Изоляция | Тефлон |
| Количество жил | 2 |
| Максимальная мощность | 200 Вт/м |