Технические характеристики:
Двухжильный нагревательный кабель InTerm EKO 20W (ПВХ 110°)
| Площадь обогрева, м.кв (шаг 12,5 см) | Марка кабеля | Длинна, м | Мощность, Вт | Цена за комплект, грн |
|---|---|---|---|---|
| 1,0 | InTerm EKO 170W | 8 | 170 | 927 |
| 1,8 | InTerm EKO 270W | 14 | 270 | 1122 |
| 2,1 | InTerm EKO 350W | 17 | 350 | 1220 |
| 2,8 | InTerm EKO 460W | 22 | 460 | 1403 |
| 3,4 | InTerm EKO 550W | 27 | 550 | 1562 |
| 4,0 | InTerm EKO 640W | 32 | 640 | 1745 |
| 4,5 | InTerm EKO 720W | 36 | 720 | 1842 |
| 5,5 | InTerm EKO 870W | 44 | 870 | 2208 |
| 6,6 | InTerm EKO 1080W | 53 | 1080 | 2391 |
| 8,0 | InTerm EKO 1300W | 64 | 1300 | 2891 |
| 9,9 | InTerm EKO 1580W | 79 | 1580 | 3318 |
| 11,5 | InTerm EKO 1850W | 92 | 1850 | 3904 |
| 14,5 | InTerm EKO 2330W | 116 | 2330 | 4660 |
| 17,4 | InTerm EKO 2790W | 139 | 2790 | 5856 |
* дополнительно 1.5 м «холодного» медного кабеля питания сечением 2 х 1,0 мм.кв.
Для управления необходим Терморегулятор
Двухжильный нагревательный кабель InTerm 20W (Тефлон 205°)
| Площадь обогрева м.кв | Марка кабеля | Длинна, м | Мощность, Вт | Цена за комплект, грн |
|---|---|---|---|---|
| 1,0 | InTerm 170W | 8 | 170 | 927 |
| 1,7 | InTerm 270W | 14 | 270 | 1122 |
| 2,0 | InTerm 350W | 17 | 350 | 1342 |
| 2,6 | InTerm 460W | 22 | 460 | 1537 |
| 3,2 | InTerm 550W | 27 | 550 | 1659 |
| 3,8 | InTerm 640W | 32 | 640 | 1903 |
| 4,3 | InTerm 720W | 36 | 720 | 2147 |
| 5,3 | InTerm 870W | 44 | 870 | 2586 |
| 6,4 | InTerm 1080W | 53 | 1080 | 2818 |
| 7,7 | InTerm 1300W | 64 | 1300 | 3343 |
| 9,5 | InTerm 1580W | 79 | 1580 | 3941 |
| 11,0 | InTerm 1850W | 92 | 1850 | 4856 |
| 13,9 | InTerm 2330W | 116 | 2330 | 6002 |
| 16,7 | InTerm 2790W | 139 | 2790 | 7686 |
* дополнительно 1.5 м «холодного» медного кабеля питания сечением 2 х 1,0 мм.кв.
Для управления необходим Терморегулятор
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IN-Term |
| Страна производитель | Чехия |
| Гарантийный срок | 180 мес |
| Изоляция | Тефлон |
| Количество жил | 2 |
| Максимальная мощность | 20 Вт/м |