Технические характеристики:
Двухжильный нагревательный кабель ADSV 10
| Площадь обогрева, м.кв (шаг 6-7,5 см) | Марка кабеля | Длинна, м | Мощность, Вт | Цена за комплект, грн |
|---|---|---|---|---|
| 0,7 - 1,0 | ADSV 10120 | 11,4 | 120 | 1220 |
| 1,2 - 1,6 | ADSV 18200 | 18,9 | 200 | 1525 |
| 1,5 - 2,0 | ADSV 18250 | 23,6 | 250 | 1781 |
| 1,9 - 2,6 | ADSV 18320 | 31,6 | 320 | 2074 |
| 2,4 - 3,2 | ADSV 18400 | 36,9 | 400 | 2245 |
| 2,7 - 3,6 | ADSV 18450 | 45,9 | 450 | 2635 |
| 3,1 - 4,2 | ADSV 18520 | 49,6 | 520 | 2757 |
| 3,6 - 4,8 | ADSV 18600 | 63,9 | 600 | 3562 |
| 4,5 - 6,0 | ADSV 18750 | 75,8 | 750 | 3745 |
| 5,7 - 6,7 | ADSV 18950 | 87,0 | 950 | 4465 |
| 6,6 - 8,8 | ADSV 181100 | 114,5 | 1100 | 5502 |
| 7,8 - 10,4 | ADSV 181300 | 131,3 | 1300 | 6185 |
| 10,2 - 13,6 | ADSV 181700 | 158,5 | 1700 | 7479 |
| 12,0 - 16,0 | ADSV 182000 | 194,5 | 2000 | 9906 |
* дополнительно 2,25 м «холодного» медного кабеля питания сечением 2 х 1,0 мм.кв.
Для управления необходим Терморегулятор
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fenix |
| Страна производитель | Чехия |
| Гарантийный срок | 120 мес |
| Количество жил | 2 |
| Максимальная мощность | 10 Вт/м |