Основные преимущества электромотора для лодки Flover 33 F:
Также хотелось бы отметить особую гордость бренда — самосбрасывающий водоросли винт. Особая конструкция позволяет ему не наматывать на себя водоросли.
В названии электрического подвесного двигателя Фловер 33Ф указана тяга в фунтах: 33 lbs = 15 кг. А буква F указывает на отсутствие телескопического румпеля.
Обратите внимание, что для эксплуатации модели, вам понадобиться тяговый аккумулятор емкостью не меньше 80 А/ч. Он не входит в комплектацию мотора.
| Тип мотора: | электрический |
| Мощность (кВт): | 0.36 |
| Вес (кг): | 6.6 |
| Тяга (кг): | 14.96 |
| Оптимальный вес лодки (кг): | 800 |
| Напряжение питания (В): | 12 |
| Длина вала (см): | 75 |
| Гребной винт (диаметр/шаг): | 9/4 |
| Регулировка скорости: | 5 передач вперед; 3 передачи назад |
| Тип управления: | румпельное |
| Светодиодный индикатор заряда аккумулятора: | нет |
| Телескопический румпель: | нет |
| Регулирование наклона мотора: | 10 положений |
| Крепление: | Транцевая струбцина |
| Гарантия: | 1 год |
| Страна производитель: | Южная Корея |
| Комплектация электромотора Flover 33F | |
| Лодочный электромотор: | 1 |
| 2-х лопастной винт: | 1 |
| Коробка картонная упаковочная: | 1 |
| Набор документов: | 1 |
Технические характеристики электромоторов Flover
| Модель | Напряжение | Скорость | Потребляемая мощность | Мощность | Тяговое усилие | Винт | Вес мотора | Вес лодки | Тип | ||
| В | вперед/назад | А | Вт | кг | фунт | кг | кг | ||||
| F33 | 12 | 5/3 | 1 | 8 | 96 | 9x4 | 6,6 | 800 | |||
| 2 | 10 | 120 | 2,7 | 6 | F | ||||||
| 3 | 14 | 168 | 4,5 | 10 | T | ||||||
| 4 | 20 | 240 | 6,8 | 15 | TG | ||||||
| 5 | 30 | 360 | 15,0 | 33 | |||||||
| F35 | 12 | 5/3 | 1 | 11 | 132 | 9x4 | 6,7 | 950 | |||
| 2 | 16 | 192 | 4,5 | 10 | T | ||||||
| 3 | 20 | 240 | 6,8 | 15 | TG | ||||||
| 4 | 25 | 300 | 9,1 | 20 | |||||||
| 5 | 34 | 308 | 15,9 | 35 | |||||||
| F40 | 12 | 5/3 | 1 | 10 | 120 | 9x4 | 7,2 | 1100 | |||
| 2 | 14 | 168 | 5,0 | 11 | T | ||||||
| 3 | 20 | 240 | 7,3 | 16 | TG | ||||||
| 4 | 27 | 324 | 10,0 | 22 | |||||||
| 5 | 40 | 480 | 18,1 | 40 | |||||||
| F45 | 12 | 5/3 | 1 | 12 | 144 | 11x4 | 8,3 | 1200 | |||
| 2 | 16 | 192 | 5,0 | 11 | T | ||||||
| 3 | 22 | 264 | 7,7 | 17 | TG | ||||||
| 4 | 28 | 336 | 10,9 | 24 | TGS | ||||||
| 5 | 42 | 504 | 20,4 | 45 | |||||||
| F50 | 12 | 5/3 | 1 | 14 | 144 | 11x4 | 8,5 | 1350 | |||
| 2 | 18 | 192 | 5,4 | 12 | T | ||||||
| 3 | 22 | 264 | 8,2 | 18 | TG | ||||||
| 4 | 28 | 336 | 11,3 | 25 | |||||||
| 5 | 42 | 504 | 22,7 | 50 | |||||||
| F55 | 12 | 5/3 | 1 | 14 | 168 | 11x4 | 8,6 | 1500 | |||
| 2 | 18 | 216 | 6,4 | 14 | T | ||||||
| 3 | 24 | 288 | 9,5 | 21 | TG | ||||||
| 4 | 30 | 396 | 13,6 | 30 | TGS | ||||||
| 5 | 50 | 600 | 24,9 | 55 | |||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Flover |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Вес | 6.6 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Движение по мелководью | Да |
| Количество лопастей | 2 шт |
| Мощность | 0.53 л. с. |
| Система управления | Румпельная |
| Тип двигателя | Электрический |
| Угол поворота | 360 град. |