Фловер 45Т — это довольно мощный (по крайней мере по меркам модельного ряда этого производителя) электрический мотор, который обладает тягой в 45 фунтов. Если перевести в метрическую систему, то этот показатель равен 20.4 кг. Но что это означает? А это означает, что этот маленький электродвигатель сможет толкать лодку весом до 1200 кг. Говоря «маленький», мы ничуть не утрируем, ведь вес модели составляет всего 8.3 кг.
Электродвигатель Flover 45T отвечает всем стандартам водомоторной техники данного класса:
Что касается последнего пункта, то на нем хочется остановиться и рассказать о двух характеристиках, которые отличают Флавер 45Т не только от моделей своего бренда, но и в принципе выделяет его на фоне других электро ПЛМ.
Во-первых, это телескопический румпель. Он может удлиняться до 15 см. Это очень удобная функция, которая дает больше свободы во время не просто управления, но рыбалки. В этой мощности нет модели с фиксированным румпелем, который обозначается буквой «F».
Во-вторых, это винт особой конструкции, которая позволяет ему не наматывать водоросли. Это очень важно, и производитель это понимает. Поэтому создал самоочищающийся гребной винт, который является отличительной чертой его техники.
Электрический двигатель Flover 45 T способен толкать лодку общим весом до 1200 кг. Для этого ему понадобиться аккумулятор емкостью не меньше 120 А/ч. Выберите правильный тяговый аккумулятор, который сможет обеспечить правильную бесперебойную работу вашего электродвигателя. Если вам нужна помощь, то обратитесь к нашему консультанту.
В интернет-магазине Lodka5 вы получите не только квалифицированную помощь и профессиональное обслуживание, но и официальную гарантию на мотор на 12 месяцев. Покупайте у нас, и мы доставим Фловер 45 Т бесплатно по всей Украине: Киев, Луцк, Черновцы, Ивано-Франковск, Сумы, Ковель и другие.
| Тип мотора: | электрический |
| Мощность (кВт): | 0.504 |
| Вес (кг): | 8.3 |
| Тяга (кг): | 20.4 |
| Максимальный вес лодки (кг): | 120 |
| Напряжение питания (В): | 12 |
| Длина вала (см): | 85 |
| Гребной винт (диаметр/шаг): | 11/4 |
| Регулировка скорости: | 5 передач вперед; 3 передачи назад |
| Тип управления: | румпельное |
| Светодиодный индикатор заряда аккумулятора: | нет |
| Телескопический румпель: | да |
| Регулирование наклона мотора: | 10 положений |
| Крепление: | Транцевая струбцина |
| Гарантия: | 1 год |
| Страна производитель: | Южная Корея |
| Комплектация электромотора Flover 45T | |
| Лодочный электромотор: | 1 |
| 2-х лопастной винт: | 1 |
| Коробка картонная упаковочная: | 1 |
| Набор документов: | 1 |
Технические характеристики электромоторов Flover
| Модель | Напряжение | Скорость | Потребляемая мощность | Мощность | Тяговое усилие | Винт | Вес мотора | Вес лодки | Тип | ||
| В | вперед/назад | А | Вт | кг | фунт | кг | кг | ||||
| F33 | 12 | 5/3 | 1 | 8 | 96 | 9x4 | 6,6 | 800 | |||
| 2 | 10 | 120 | 2,7 | 6 | F | ||||||
| 3 | 14 | 168 | 4,5 | 10 | T | ||||||
| 4 | 20 | 240 | 6,8 | 15 | TG | ||||||
| 5 | 30 | 360 | 15,0 | 33 | |||||||
| F35 | 12 | 5/3 | 1 | 11 | 132 | 9x4 | 6,7 | 950 | |||
| 2 | 16 | 192 | 4,5 | 10 | T | ||||||
| 3 | 20 | 240 | 6,8 | 15 | TG | ||||||
| 4 | 25 | 300 | 9,1 | 20 | |||||||
| 5 | 34 | 308 | 15,9 | 35 | |||||||
| F40 | 12 | 5/3 | 1 | 10 | 120 | 9x4 | 7,2 | 1100 | |||
| 2 | 14 | 168 | 5,0 | 11 | T | ||||||
| 3 | 20 | 240 | 7,3 | 16 | TG | ||||||
| 4 | 27 | 324 | 10,0 | 22 | |||||||
| 5 | 40 | 480 | 18,1 | 40 | |||||||
| F45 | 12 | 5/3 | 1 | 12 | 144 | 11x4 | 8,3 | 1200 | |||
| 2 | 16 | 192 | 5,0 | 11 | T | ||||||
| 3 | 22 | 264 | 7,7 | 17 | TG | ||||||
| 4 | 28 | 336 | 10,9 | 24 | TGS | ||||||
| 5 | 42 | 504 | 20,4 | 45 | |||||||
| F50 | 12 | 5/3 | 1 | 14 | 144 | 11x4 | 8,5 | 1350 | |||
| 2 | 18 | 192 | 5,4 | 12 | T | ||||||
| 3 | 22 | 264 | 8,2 | 18 | TG | ||||||
| 4 | 28 | 336 | 11,3 | 25 | |||||||
| 5 | 42 | 504 | 22,7 | 50 | |||||||
| F55 | 12 | 5/3 | 1 | 14 | 168 | 11x4 | 8,6 | 1500 | |||
| 2 | 18 | 216 | 6,4 | 14 | T | ||||||
| 3 | 24 | 288 | 9,5 | 21 | TG | ||||||
| 4 | 30 | 396 | 13,6 | 30 | TGS | ||||||
| 5 | 50 | 600 | 24,9 | 55 | |||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Flover |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Вес | 8.3 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Движение по мелководью | Да |
| Количество лопастей | 2 шт |
| Мощность | 0.72 л. с. |
| Система управления | Румпельная |
| Тип двигателя | Электрический |
| Угол поворота | 360 град. |