Особенности
| Свойство | Характеристика |
|---|---|
| Конструкция | сплит-система |
| Внутренний блок | настенный |
| Тип компрессора | обычный (неинверторный) |
| Основные режимы | охлаждение, обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 м² |
| Маркировка БТЕ/BTU | 7 |
| Дистанционное управление | пульт |
| Потребляемая мощность | 0.78 кВт (0.65 кВт - обогрев) |
| Мощность в режиме охлаждения | 2.2 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 2.2 кВт |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Расход воздуха | 400 м³/ч |
| Питание | электросеть 220 В |
| Дополнительные функции | ионизация, осушение (дегидратация), самоочистка, сон (ночной режим), авторазморозка, автоподдержка температуры (I feel), горячий пуск, таймер, турбо режим, самодиагностика, старт при низком напряжении |
| Дисплей | LED |
| Энергоэффективность EER | 2.82 |
| Энергоэффективность COP | 3.38 |
| Уровень шума внутреннего блока | 25 дБ (34 дБ - max) |
| Уровень шума наружного блока | 50 дБ |
| Максимальный перепад высоты магистрали | 10 м |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Цвет внутреннего блока | белый |
|
Размеры внутреннего блока |
|
| Высота | 25.4 см |
| Ширина | 73 см |
| Глубина | 17 см |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
|
Размеры внешнего блока |
|
| Высота | 42.8 см |
| Ширина | 72 см |
| Глубина | 31 см |
| Вес внешнего блока | 22 кг |
Дополнительные характеристики
| Диапазон рабочей температуры (охлаждение/обогрев) +18°С ~+43°С / -7°С ~ +24°С |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tosot |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание, Настройка |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Инвертор | Нет |
| Используемый хладагент | R410a |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |