Особенности
| Свойство | Характеристика |
|---|---|
| Конструкция | сплит-система |
| Внутренний блок | настенный |
| Тип компрессора | обычный (неинверторный) |
| Основные режимы | охлаждение, обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 30 м² |
| Маркировка БТЕ/BTU | 12 |
| Дистанционное управление | пульт, через Wi-Fi |
| Потребляемая мощность | 1.15 кВт (1.05 кВт - обогрев) |
| Мощность в режиме охлаждения | 3.22 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 3.37 кВт |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Расход воздуха | 650 м³/ч |
| Питание | электросеть 220 В |
| Дополнительные функции | ионизация, осушение (дегидратация), самоочистка, сон (ночной режим), авторазморозка, автоподдержка температуры (I feel), горячий пуск, таймер, турбо режим, самодиагностика, старт при низком напряжении |
| Дисплей | LED |
| Энергоэффективность EER | 2.8 |
| Энергоэффективность COP | 3.21 |
| Уровень шума внутреннего блока | 30 дБ (39 дБ - max) |
| Уровень шума наружного блока | 52 дБ |
| Максимальный перепад высоты магистрали | 10 м |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Цвет внутреннего блока | белый |
|
Размеры внутреннего блока |
|
| Высота | 27.5 см |
| Ширина | 84.5 см |
| Глубина | 18 см |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
|
Размеры внешнего блока |
|
| Высота | 54 см |
| Ширина | 77.6 см |
| Глубина | 32 см |
| Вес внешнего блока | 29 кг |
Дополнительные характеристики
| Диапазон рабочей температуры (охлаждение/обогрев) +18°С ~+43°С / -7°С ~ +24°С |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tosot |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание, Настройка |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 30 кв.м |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Инвертор | Нет |
| Используемый хладагент | R410a |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |