| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | Холод | кВт | 3,50 (0,70-4,00) |
| ТЕПЛО | кВт | 3,67 (0,80-4,50) | |
| ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | Холод | кВт | 1,09 (0,09-1,45) |
| ТЕПЛО | кВт | 0,99 (0,18-1,50) | |
| СЕЗОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 7,0(А++) |
| SCOP (ОБОГРЕВ) | кВт/кВт | 4.0(А+) | |
| ВОЗДУХОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | м³/ч | 390/420/450/490/ 560/620/680 |
|
| УРОВЕНЬ ШУМА | вн. блок | дБ(А) | 20/24/28/32/36/41/46 |
| НАР. БЛОК | дБ(А) | 52 | |
| ТИП ХЛАДАГЕНТА | R32 | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШИРИНА/ВЫСОТА/ГЛУБИНА) | вн. блок | мм | 889х294х212 |
| НАР. БЛОК | мм | 848х596х320 | |
| МАССА | вн. блок | кг | 11 |
| НАР. БЛОК | кг | 31 | |
| ТИП КОМПРЕССОРА | роторный | ||
| ОСУШЕНИЕ | л/ч | 1,4 | |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН РАБОТЫ | на охлаждение | °C | -15 ... +43 |
| НА ОБОГРЕВ | °C | -23 ... +24 | |
| ОБЪЕМ ГАЗОВОЙ ЗАРЯДКИ | кг | 0,70 | |
| ДИАМЕТР ЖИДКОСТНОЙ МАГИСТРАЛИ | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
| ДИАМЕТР ГАЗОВОЙ МАГИСТРАЛИ | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТЫ МАГИСТРАЛИ | м | 10 | |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА МАГИСТРАЛИ | м | 20 | |
| РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ БОЛТАМИ КРЕПЛЕНИЯ НАР. БЛОКА | мм | 540 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание, Настройка |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Инвертор | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |