Гибридные Источники бесперебойного питания Axioma Energy серии IS - это высококачественные многофункциональные устройства, предназначенные для создания систем гарантированного электропитания квартир, частных домов, коттеджей и объектов мини-бизнеса дополненные функцией автономного питания. Встроенный ЖК-дисплей позволяет отслеживать работу системы и с легкостью изменять ее параметры, такие как: зарядный ток АКБ, устанавливать приоритет сети, либо альтернативного источника питания, а так же устанавливать диапазон входного напряжения.
Основные преимущества гибридных инверторов Axioma Energy ISPWM 5000:
Панель для подключений к инвертору выглядит так

7. Вход переменного тока
8. Выход переменного тока
9. Вход питания от солнечных батарей
10. Вход аккумулятора
11. Защитный предохранитель
12. Порт связи USB
Пример схемы подключения Гибридного Источника бесперебойного питания
Панель управления Гибридного Источника бесперебойного питания

Светодиодные индикаторы.
| Индикатор | Сообщения | ||
| |
Зеленый | Светится | Электроснабжение потребителей из сети |
| Мигает | Электроснабжение потребителей от АКБ | ||
| |
Зеленый | Светится | АКБ заряжена |
| Мигает | АКБ заряжается | ||
| Красный | Светится | Сообщение об аварии | |
| Мигает | Предупреждающее сообщение | ||
Функциональные клавиши
| Клавиша | Описание |
| ESC | Выход из режима настройки |
| UP | Переход к предыдущему выбору |
| DOWN | Переход к следующему выбору |
| ENTER | Подтверждение выбора или переход к режиму настройки |
Технические характеристики гибридного ИБП 5000ВА, 48В + ШИМ контроллер 50А, ISPWM 5000, AXIOMA energy, приведены в таблице.
| Модель | ISPWM 5000 |
| Номинальная мощность | 5000Вт |
| ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | |
| Напряжение | 230 VAC |
| Два диапазона напряжения (на выбор) | 170-280 В (для компьютера) |
| 90-280 В (для остальных нагрузок) | |
| Частота | 50 Hz/60 Hz (автоопределение) |
| ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | |
| Напряжение (при работе от аккумулятора) | 230 VAC ± 5% |
| Пиковая мощность | 10000VA |
| КПД | 90%~93% |
| Время переключения | 10мсек (для компьютера); 20мсек (для остальных нагрузок) |
| Синусоида | Чистый синус |
| АККУМУЛЯТОРЫ | |
| Напряжение аккумулятора | 48 VDC |
| Напряжение плавающей зарядки | 54 VDC |
| Напряжение защиты от перезаряда | 60 VDC |
| СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ | |
| Тип солнечного зарядного устройства | PWM |
| Максимальное напряжение холостого хода солнечных батарей | 105 VDC |
| Макс. ток заряда от солнечных батарей | 50A |
| Макс. ток заряда от сети | 60A |
| Макс. ток заряда | 110 A |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Размеры, Глубина x Ширина x Высота, мм | 120 x 295 x 468 |
| Вес, кг | 11 |
| Порты передачи данных | USB |
| Допустимая относительная влажность | 5% - 95% (Без конденсата) |
| Диапазон допустимой температуры для работы инвертора | 0°C to 55°C |
| Диапазон допустимой температуры для хранения инвертора | -15°C to 60°C |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Axioma |
| Страна производитель | Китай |
| Номинальное выходное напряжение | 220~240 В |
| Номинальная мощность | 5000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 10000 Вт |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 11 кг |
| Глубина в упаковке | 50 см |
| Ширина в упаковке | 39.5 см |
| Высота в упаковке | 22 см |
| Вес в упаковке | 7.91 кг |
| Количество грузовых мест | 1 шт |
| Гарантия | 12 мес. |
| Пользовательские характеристики | |
| Напряжение аккумулятора | 48 |