Це високонадійні автономні пристрої, призначені для створення систем гарантованого електроживлення приватних будинків, котеджів і об'єктів міні-бізнесу
Даний продукт поєднує в собі інвертор-перетворювач постійного струму DC в змінний AC, потужний інтелектуальний зарядний пристрій, здатне швидко зарядити акумулятори великої ємності. Така комбінація дозволяє створити систему безперебійного електроживлення потужністю 1 – 6 кВт (на фазу) з великим часом автономної роботи (аж до декількох діб!), значно підвищує якість електроживлення і життя в цілому.
Інвертор перетворює енергію з АКБ напругу з чистою синосуидальной хвилею, а сонячний контролер подає енергію для заряду батарей.
Інвертор перетворює енергію з АКБ напругу з чистою синосуидальной хвилею, функція зарядного пристрою від Сонця не передбачена..
| BN3012C/E | BN3024C/E | BN4048C/E | BN5048C/E | BN6048C/E | |
| Режим роботи від мережі | |||||
| Напруга AC на вході (В) | 220 / 230 / 240 | ||||
| Діапазон напруга AC на виході (В) | 155 ~ 272 (±2%) | ||||
| Номінальна частота (Гц) | 50 / 60 (Автовизначення) | ||||
| Частотний діапазон (Гц) | 47±0.3 ~ 55±0.3 для 50; (57±0.3 ~ 65-0.3 для 60) | ||||
| Захист від перевантажень і КЗ | Автоматичний вимикач | ||||
| ККД | >95% | ||||
| Час перемикання (мс) | (AC на DC на AC або DC): 10мсек (типово) | ||||
| Реле струму байпасу (A) | 30 | 40 | |||
| Режим інвертування | |||||
| Хвиля напруги на виході | Синусоїда | ||||
| Номінальна потужність на виході (ВА) / (Вт) | 3000 / 3000 | 4000 / 4000 | 5000 / 5000 | 6000 / 6000 | |
| Коеф. потужності на виході | 1 | ||||
| Номінальна напруга (В) | 220 / 230 / 240 (±10%) | ||||
| Номінальна частота на виході (Гц) | 50±0.3 / 60±0.3 | ||||
| ККД | >88% | ||||
| Перевантажувальна здатність | (110%<навантаження<125%) ±10%: відключення через 15хв; (125%<навантаження<150%) ±10%: відключення через 60сек; навантаження>150% ±10%: відключення через 20сек |
||||
| Макс. потужність (10сек) (ВА) | 11000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| Здатність до запуску ел. двигунів (л. с.) | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Захист від КЗ на виході | Обмеження струму (Помилка через 10сек) | ||||
| Авт. вимикач струму на виході (A) | 30 | 40 | |||
| Напр. DC на вході (В) / Хв. напр. DC запуску (В) |
11 / 12 | 24 / 22 | 48 / 44 | ||
| Діапазон напр. DC на вході (В) | 10.0~16.0, ±0.6 Вdc: в моделі 12VDC (*2 в моделі 24VDC,*4 в моделі 48VDC) (модель 12VDC:сигналізація нижньої межі: 10.5 В; відключення: 10У; помилка верхньої межі: 16В; висока відновлення: 15.5 В) |
||||
| Основний режим роботи | 0-6 рівень: пріоритет мережі; 7-9 рівень: пріоритет АКБ | ||||
| Заряд (від мережі) | |||||
| Струм заряду (А) | 75 | 50 | 35 | 40 | 50 |
| Відхилення струму заряду (A) | ± 5 | ||||
| Діапазон напруги АКБ (В) | 10-15.7 | 20-31.4 | 40-62.8 | ||
| Захист заряду від КЗ | Автоматичний вимикач | ||||
| Струм автомат. вимикача (A) | 30 | 40 | |||
| Захист від перезаряду | Напр АКБ (В) ≥15.7 в моделі 12VDC, (*2 в моделі 24VDC,*4в моделі 48VDC) кожну 1 сек & Помилка через 60сек |
||||
| Заряд (від сонця) (крім серії Е) | |||||
| MPPT Діапазон напруг (В) | 15-55 | 18-78 | 50-130 | ||
| Макс. PV напр. на вході (В) | 70 | 100 | 200 | ||
| Макс. PV напр. при розімкнутого ланцюга (В) | 56 | 80 | 130 | ||
| Номінальний струм заряду (А) | 45 | 60 | |||
| Макс. ККД повного заряду | 98% | ||||
| Захист АКБ від КЗ | Запобіжник | ||||
| Захист підключення со. панелей | Захист від переполюсовки | ||||
| Додаткові характеристики | |||||
| Розміри (Д х Ш х В мм) | 460x264x180 | 510x264x180 | 555x264x180 | ||
| Вага (кг) | 26,3 | 26 | 29,2 | 34,5 | 37,3 |
| Клас захисту | IP20 (примусова подача повітря, вентилятор зі змінною швидкістю) | ||||
| Робочий діапазон температур | Від -15°C до 40°C (-25ºC ~ 60ºC зберігання) | ||||
| Відносна вологість | 5% ~ 95%, конденсація | ||||
| Інтерфейси | RS485; GPRS, WiFi | ||||
| Сертифікат безпеки / Сертифікати EMC |
CE(EN62040-1, EN62040-2)/C2 | ||||
| Гарантія (років) | 1 | ||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | INVT Power |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |