54 780 ₴
Особливості:
Основні параметри | ||
Номінальна напруга (В) | 48 | |
Номінальна ємність (Вт * год) | 4800 | |
Корисна ємність (Вт * год) | 4560 | |
Розмір (мм) | 442*420*161 | |
Вага, кг) | 39.7 | |
Струм заряду/розряду (А) | (рекомендований) | 80 |
(максимальний) | 89@1хв | |
(Піковий) | 200@15сек | |
Комунікаційний порт | RS485, CAN | |
Кількість окремих стрінгів (шт.) | 16 | |
Робоча температура/С | 0-50 | |
Температура зберігання/С | -20 до 60 | |
Життєвий цикл | >6000, 25C | |
Рівень автентифікації | IEC62619/UL1973/UL9540A/CE/UN38.3 | |
Гарантійний термін | 10 років (за умови реєстрації проекту на офіційному сайті Pylontech) 7 років (без реєстрації) |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Pylontech |
Тип акумулятора | LiFePO4 |
Ємність акумулятору | 100 А. г |
Напруга | 48 В |
Гарантійний термін | 120 міс |
Стан | Новий |