45 650 ₴
Ця серія літій-залізо-фосфатних акумуляторів є одним із нових продуктів зберігання енергії, розроблених і вироблених компанією Deye. Її можна використовувати для забезпечення надійного живлення різних типів обладнання та систем.
Ця серія особливо підходить для застосування в умовах високої потужності, обмеженого простору для встановлення, обмеженої несної здатності та тривалого терміну експлуатації.
Переваги
Особливості:
Технічні характеристики | ||
Модель | SE-G5.3 | |
Хімія батареї | LiFePO4 (Литій-залізо-фосфат) | |
Ємність (А·год) | 104 | |
Масштабованість | Макс. Пакет із 64 шт. (340 кВтч) паралельно (макс. 32 шт. без зовнішнього встановлення) | |
Nominal Voltage (V) | 51.2 | |
Робоча напруга (В) | 43.2~57.6 | |
Енергія (кВтч) | 5,32 | |
Корисна енергія (кВтч) [1] | 4,79 | |
Струм заряду/розряджання (А) | Рекомендований [2] | 50 |
Максимальний. (222] | 100 | |
Піковий | 120(30с,25) | |
Рекомендована глибина розряджання | 90% | |
Головний світлодіодний індикатор | 5 світлодіодів (SOC: 20% ~ SOC 100%), 3 світлодіоди (робота, тривога, захист) | |
IP-клас корпусу | IP20 | |
Робоча температура | Заряд: 0 ~ 55 °C (додаткове нагрівання) / Розряд: -20 °C ~ 55 °C | |
Температура зберігання | 0℃~35℃ | |
Вологість | 5%~95% | |
Висота | ≤2000m | |
Цикл життя | ≥6000(25℃±2℃,0,3C/0,3C, 90% DOD, 70% EOL) | |
Монтаж | Стандартна стійка 19 дюймів (глибина ≥600 мм/с), підлогова, настінна, | |
Комунікаційний порт | CAN2.0、RS485 | |
Енергетична пропускна здатність [3] | 16 МВтч за 70% закінчення терміну експлуатації | |
Сертифікація | CE, IEC62619, UN38.3 | |
Розмір (Ш/В/Г, мм) | 440*133*560 | |
Вага (кг) | 45 | |
Гарантійний термін [3] | 5 років |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Deye |
Тип акумулятора | LiFePO4 |
Ємність акумулятору | 104 А. г |
Напруга | 51.2 В |
Колір корпусу | Білий |
Стан | Новий |
Габаритні розміри | |
Вага | 45 кг |