Твердопаливні котли зі сталевим теплообмінником унікальної форми для підвищення ефективності теплообміну. Універсальний, так як працює з усіма поширеними видами палива.
Котли AMICA серії PROFI обладнані ручним завантаженням палива та їх конструктивна особливість заснована на унікальній формі теплообмінника у вигляді 4-х ходового теплообмінника. Така форма дозволяє зробити шлях для димових газів більш довгим, тим самим значно збільшити ефективність нагріву. Котел використовує технологію нижнього горіння, це дозволяє йому працювати до 48 годин на одній закладці палива. Таким чином не збільшуючи розміри котла вдалося підвищити його ефективність та значення ККД зросла до 86%. Котел – універсальний, Ви можете використовувати у вигляді палива: деревину, вугілля будь-якої марки, паливні брикети, пелети, торф, відходи деревообробки та сільськогосподарського виробництва. Час горіння одного завантаження до 48 годин.
Всі моделі цієї серії мають вбудовані термометри, терморегулятори і блоки управління для автоматичної зміни температури води в котлі. В комплекті встановлюється оригінальна автоматика, яка контролює практично всю роботу котла. Провід для завантаження палива перебувати під нахилом для зручного легкого наповнення камери а також можливістю завантаження великих пален.
Сталь в котлах Amica PROFI має товщину 6 мм, що дозволяє їм витримувати численні навантаження пов'язані з різкою зміною температури теплоносія і гарантує їм мінімальний термін служби 10 років.
На сьогоднішній день Amica PROFI випущено в чотирьох варіантах: 17 кВт, 25 кВт, 31 кВт і 38 кВт.
Для того щоб запобігти попадання диму в приміщення котли Amica PROFI мають герметичні дверцята і ручки з встановленим дожимом для всіх камер.
Назва параметра | PROFI 17 | PROFI 25 | PROFI 31 | PROFI 38 |
---|---|---|---|---|
Номінальна теплова потужність, кВт | 17 | 25 | 31 | 38 |
Площа поверхні теплообміну, м2 | 1,4 | 2 | 2,7 | 3,4 |
Максимальна теплова потужність, кВт | 20 | 30 | 37 | 45 |
Коефіцієнт корисної дії, % | до 86 | до 86 | до 86 | до 86 |
Рабочее давление воды в котле, МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Рабочий объём воды в котле, л (± 3%) | 62 | 83 | 124 | 161 |
Температура воды в котле, не более, °С | 95 | 95 | 95 | 95 |
Объём камеры горения, л | 54 | 72 | 108 | 140 |
Разрежение в дымоходе, Па | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
Диаметр дымохода D, мм | 133 | 133 | 150 | 150 |
Отапливаемая площадь (высота потолков не более 3 м), м² | до 170 | до 250 | до 310 | до 380 |
Диаметр штуцеров присоединения входа и выхода воды, дюйм | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" |
Температура продуктов сгорания при номинальной мощности, °С | 180-230 | 180-230 | 180-230 | 180-230 |
Масса котла, кг (± 3%) | 235 | 269 | 304 | 340 |
Габаритные размеры (с учетом выступающих элементов), мм: | ||||
– глубина, B | 774 | 774 | 874 | 874 |
– ширина, A | 456 | 514 | 514 | 554 |
– высота, H | 1116 | 1196 | 1296 | 1396 |
Размеры камеры горения, мм: | ||||
– глубина | 400 | 460 | 500 | 500 |
– ширина | 320 | 350 | 360 | 400 |
– высота | 420 | 500 | 600 | 700 |
Размеры размещения патрубков, мм: | ||||
L | 1015 | 1131 | 1231 | 1331 |
L1 | 246 | 246 | 246 | 246 |
B1 | 300 | 306 | 300 | 300 |
B2 | 76 | 105 | 105 | 125 |
Размеры загрузочного окна, мм: | ||||
– ширина | 320 | 360 | 360 | 400 |
– высота | 190 | 190 | 190 | 190 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Amica |
Країна виробник | Польща |
Автоматична подача палива | Ні |
Вага | 340 кг |
Вид пального | Тверде |
Гарантійний термін | 36 міс |
Коефіцієнт корисної дії | 86 % |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Потужність номінальна | 38 кВт |
Призначення котла | Одноконтурний |
Об'єм води в котлі | 161 л |
Об'єм камери згоряння | 140 л |
Площа обігріву | 380 кв.м |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Турбо |
Спосіб установки | Підлоговий |
Теплоносій | Вода |
Тип топки | Закрита |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Вхід контуру ГВП | 2" |
Висота | 1396 мм |
Вихід контуру ГВП | 2" |
Глибина | 874 мм |
Ширина | 554 мм |
Опалення | |
Максимальна температура в режимі опалення | 95 град. |
Мінімальна температура в режимі опалення | 60 град. |
Електричні параметри | |
Частота | 50 Гц |