Твердотопливные котлы серии ENERGY изготовлены из жаростойкой стали, предназначены для отопления индивидуальных жилых домов, сооружений коммунально-бытового назначения площадью от 80 до 200 м², а также установки в других не жилых помещениях, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя и относится к разряду отопительных водогрейных приборов для открытой системы отопления с ручной загрузкой топлива.
Котлы ENERGY предназначены для работы с таким топливом, как дрова, бурый и каменный уголь.
Теплообмінник котла виготовлений із високоякісної сталі товщиною 3 мм у верхній частині якого розташовуються водоохолоджувані газоходи, а в нижній чавунні колосники і зольна камера. Для зручності видалення золи, зольна камера котла оснащена висувним зольним ящиком. Теплоізоляція котла виконана з високоякісної мінеральної вати.
Регулювання температури теплоносія здійснюється за допомогою механічного регулятора тяги.
В комплект котла входить кочегарный інструмент.
Переваги котла:
| Найменування параметра | Од. зм. | Energy-12 | Energy-16 | Energy-20 |
| Номінальна теплова потужність (залежно від палива) | кВт | 8-12 | 12-16 | 16-20 |
| Паливо | Дрова, буре вугілля, кам'яне вугілля | |||
| ККД | % | 78 | 78 | 78 |
| Робочий тиск теплоносія | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Температура теплоносія | °З | 90 | 90 | 90 |
| Температура продуктів згоряння (на виході з котла) | °З | 140 | 140 | 140 |
| Розмір топки | ||||
| -висота (від колосників до нижнього краю завантажувальної дверці) | мм | 293 | 293 | 293 |
| -ширина | мм | 258 | 258 | 258 |
| -глибина (по ширині колосників) | мм | 300 | 380 | 415 |
| Об'єм води в котлі | л | 29 | 38 | 50 |
| Номінальна розрядження в патрубку димоходу | Па | 20 | 20 | 20 |
| Діаметр патрубка димоходу | мм | 150 | 150 | 150 |
| Підключення теплоносія до системи | дюйм | 1½ | 1½ | 1½ |
| Розміри котла | ||||
| -висота | мм | 873 | 873 | 873 |
| -ширина | мм | 368 | 368 | 368 |
| -глибина | мм | 550 | 668 | 762 |
| Вага | кг | 70 | 80 | 90 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ATON |
| Країна виробник | Україна |
| Автоматична подача палива | Ні |
| Вид пального | Тверде |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Коефіцієнт корисної дії | 78 % |
| Максимальна температура димових газів | 140 град. |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Потужність номінальна | 20 кВт |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Об'єм води в котлі | 50 л |
| Об'єм камери згоряння | 32 л |
| Площа обігріву | 160 кв.м |
| Регулювання потужності, до | 100 % |
| Регулювання потужності, від | 30 % |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Теплоносій | Вода |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Повернення з системи опалення | 1 1/2" |
| Вхід в систему опалення | 1 1/2" |
| Висота | 873 мм |
| Глибина | 762 мм |
| Діаметр димоходу | 150 мм |
| Ширина | 368 мм |
| Опалення | |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 1.5 бар |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 1.5 бар |
| Додаткові характеристики | |
| Спалювання палива на колосникових гратах | Так |