Акумуляторна батарея LUX-X-48100LMG01 Felicity (LiFePO4, 51.2V, 100Ah, 5kWh) — це сучасне та надійне рішення для зберігання енергії, розроблене для використання у системах резервного живлення та сонячної енергетики. Завдяки літій-залізо-фосфатній технології батарея поєднує високу безпеку, стабільність та тривалий термін експлуатації.
Технічні Характеристики:
| Модель | LUX-X-48100LGO1 | |||||||||||||
| Тип акумулятора | LiFePO4 | |||||||||||||
| Модульна номінальна потужність | 5.12 кВт-год | |||||||||||||
| Модульна номінальна ємність | 100 Аг | |||||||||||||
| Модульна номінальна напруга | 51.2v | |||||||||||||
| Кількість модульних батарей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| Системна потужність, кВт/год | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | ||||||
| Системна номінальна напруга | 51.2 В | |||||||||||||
| Системна робоча напруга | 44.8~57.6 В | |||||||||||||
| Рекомендований струм заряду/розряду, А | 50 | 100 | 15- | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||
| Максимальний безперервний струм заряду / розряду[1], А | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 400 | 400 | ||||||
| Піковий струм заряду/розряду (15 с), А | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||||||
| Масштабованість | Максимально 8 шт. паралельно | |||||||||||||
| Кількість послідовно з’єднаних батарейних модулів (опціонально) | 8 | |||||||||||||
| Глибина розряду (%) | 0,95 | |||||||||||||
| Робочі температури (°C) | -0 – + 55 | |||||||||||||
| Температура зберігання (°C) | 0°C – +35 | |||||||||||||
| Вологість | 5 ~ 95% відносної вологості | |||||||||||||
| Висота над рівнем моря | ≤2000 м | |||||||||||||
| Тривалість циклів заряду | >6,000 Cycle@ 80% DOD | |||||||||||||
| Місце встановлення | Стіна/Підлога | |||||||||||||
| Порт зв’язку | CAN,RS485 | |||||||||||||
| Захист | Вбудований Smart BMS, вимикач, запобіжник | |||||||||||||
| Сертифікація | IEC62619,UL1973,UN38.3,CE | |||||||||||||
| Гарантія | 5 років | |||||||||||||
| Розмір (В*Ш*Т*, мм) | 450*600*180 | |||||||||||||
| Розмір в упаковці (В*Ш*Т*, мм) | 562*712*333 | |||||||||||||
| Вага (кг) | 46 | |||||||||||||
| Вага в упаковці (кг) | 50 | |||||||||||||
Батарея забезпечує номінальну напругу 51.2 вольта та ємність 100 ампер-годин, що еквівалентно корисній енергії 5.12 кВт·год. Такий обсяг дозволяє покривати середньодобові потреби побутових чи комерційних об’єктів у разі перебоїв із постачанням електроенергії. Модель ідеально підходить для автономних та гібридних систем живлення, у тому числі з використанням сонячних панелей.
Технологія LiFePO4 забезпечує високу термічну та хімічну стабільність, що значно знижує ризик займання або вибуху. На відміну від свинцево-кислотних акумуляторів, дана батарея має меншу вагу, вищу ефективність та довший термін служби. Її ресурс становить понад 6000 циклів при глибині розряду до 95%, що забезпечує довготривалу експлуатацію без суттєвих втрат ємності.
Вбудована інтелектуальна система керування (BMS) контролює параметри заряду і розряду, запобігає перенапрузі, глибокому розряду, короткому замиканню та перегріванню. Це гарантує безпеку роботи акумулятора навіть у складних умовах експлуатації. Для додаткового захисту передбачені вбудовані запобіжники та рубильник.
Модель LUX-X-48100LMG01 має модульну конструкцію, що дозволяє об’єднувати до восьми батарей у паралельному підключенні. Таким чином можна отримати накопичену енергію до 40.96 кВт·год, що відкриває можливості масштабування під потреби об’єкта. Це особливо актуально для великих приватних будинків або невеликих підприємств.
Акумуляторна батарея оснащена LCD-дисплеєм для контролю стану системи та LED-індикаторами на модулі акумулятора. Це дозволяє оперативно відстежувати основні параметри — рівень заряду, температуру, напругу та повідомлення про помилки. Систему можна інтегрувати до інверторів завдяки підтримці протоколів RS485 і CAN, що забезпечує повну сумісність з популярними моделями інверторів на ринку.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Felicity Solar |
| Країна виробник | Китай |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ємність акумулятору | 100 А. г |
| Напруга | 51.2 В |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 46 кг |