DEYE BOS-B-PRO 240 кВт·год — це сучасна високовольтна система накопичення енергії промислового класу, призначена для надійної роботи в умовах інтенсивних навантажень. Комплект складається з 15 літій-залізо-фосфатних (LiFePO₄) акумуляторних модулів і забезпечує загальну корисну ємність 241,15 кВт·год при номінальній напрузі 768 В.
Система підтримує номінальну та пікову потужність до 138,24 кВт, має широкий робочий діапазон напруги 660–876 В і забезпечує стабільну роботу в складі сучасних комерційних та промислових систем зберігання енергії. Активна система охолодження, інтелектуальна система керування BMS та міцний металевий корпус гарантують високий рівень безпеки, ефективності та довговічності навіть при тривалій експлуатації. Завдяки своїй масштабованості та високій продуктивності DEYE BOS-B-PRO є оптимальним рішенням для підприємств, об'єктів критичної інфраструктури, сонячних електростанцій та інших енергетичних проєктів.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель високовольтної модульної батареї | BOS-B Pro-A3 Pack16 |
| Тип акумуляторних елементів | LiFePO₄ (LFP) |
| Енергія одного батарейного модуля | 16,08 кВт·год |
| Номінальна напруга модуля | 51,2 В |
| Ємність батарейного модуля | 314 А·год |
| Орієнтовна вага одного модуля | 123 кг |
| Кількість модулів у серії | до 15 |
| Масштабованість системи | від 5 до 15 модулів |
| Номінальна напруга системи | 768 В |
| Загальна енергоємність системи | 241,15 кВт·год |
| Корисна (використовувана) енергія | 217,04 кВт·год |
| Максимальний струм заряду/розряду | 180 А |
| Система охолодження | Інтелектуальне активне вентиляторне охолодження |
| LCD-дисплей | Відображення рівня заряду (SOC) та кодів помилок |
| Комунікаційні інтерфейси | TCP, RS485, CAN |
| Порт зв'язку з BMS | CAN |
| Рекомендована глибина розряду (DoD) | 90% |
| Ресурс роботи | понад 6000 циклів (25 ±2°C, 0.5C/0.5C, до 70% залишкової ємності) |
| Модель високовольтного BMS/PDU | BOS-B-PDU2-A |
| Робочий діапазон напруги | 200–1000 В |
| Номінальний струм заряду/розряду | 180 А |
| Діапазон робочих температур | від -20°C до +60°C |
| Ступінь захисту корпусу | IP20 |
| Номінальна напруга живлення AC | 220 В |
| Гарантія виробника | 10 років |
| Габарити системи (Ш × В × Г) | 2150 × 1136 × 800 мм |
| Орієнтовна вага системи | 1850 кг |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ємність акумулятору | 225 А. г |
| Напруга | 51.2 В |
| Колір корпусу | Білий |
| Стан | Новий |