Модель мережевого сонячного інвертора напруги - Growatt 3000S потужністю 3 кВт.
Даний тип інверторів має найвищу співвідношення ціна/якість та застосовується з більшості домашніх сонячних електростанцій встановлених нашою компанією.
Мережеві інвертори мають суто комерційний інтерес для кінцевого споживача - продаж сонячної електроенергії в мережу за "зеленим тарифом".
Технічні характеристики Мережевого інвертора Growatt 3000S:
Характеристики | Значення | |
---|---|---|
Бренд | Growatt | |
Тип | Інвертори | |
Модель | Growatt 3000S | |
Фази | 1 | |
Максимальна потужність підключається сонячної електростанції | 3400Вт | |
Розміри | 360х329х132 | |
Вага | 6,6 кг | |
Діапазон напруги відстеження точки максимальної потужності | 70В-550В / 360В | |
Максимальна напруга постійного струму | 550В | |
Діапазон робочих температур | -25 °C ... +60 °C | |
Мінімальна напруга постійного струму для живлення інвертора | 80В | |
Кількість МРРТ трекерів / Кількість входів | 1/1 | |
Максимальний струм / Максимальний струм на вхід | 15А/15А | |
Номінальна потужність змінного струму | 3000 Вт | |
Максимальна потужність | 3000 Вт | |
Максимальний змінний струм на виході | 14,3 А | |
Напруга змінного струму на виході | 220В/230В/240В 180Vac-280Vac | |
Частота змінного струму на виході | 50Hz, 60Hz;±5Hz | |
Кількість фаз | 1 | |
Максимальний ККД | 97,30% | |
Ефективність МРРТ | 99,5% |
Інвертори для сонячних електростанцій мають:
Принцип роботи мережевих інверторів:
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Growatt |
Країна виробник | Китай |
Гарантійний термін | 60 міс |
Номінальна потужність | 3000 Вт |
Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Кількість фаз живлення | 1 |
Габаритні розміри | |
Вага | 6.6 кг |
Висота | 142 мм |
Довжина | 320 мм |
Ширина | 261 мм |