Характеристики:
| Потужність охолодження | кВт | 2.04 |
| Потужність в режимі максимального охолодження. Подвійна потужність | кВт | 2.60 |
| Потужність нагріву (2) | кВт | 2.10 |
| Потужність нагрівання (3) | кВт | 0.98 |
| Додатковий опір | кВт | / |
| Максимальна потужність нагріву. Подвійна потужність | кВт | 2.64 |
| Споживана потужність при охолодженні (1) | Вт | 630 |
| Споживана потужність при нагріві (2) | Вт | 638 |
| Потужність осушення | л/год | 1.0 |
| Джерело живлення | В-Ф-Гц | 230-1-50 |
| EER | Вт/Вт | 3.24 |
| COP | Вт/Вт | 3.29 |
| Клас енергоефективности при охолодженні | A+ | |
| Клас енергоефективности при нагріванні | A | |
| Внутрішня-зовнішня швидкість вентиляції | No. | 3 |
| Внутр.Зовн. потік повітря при максим. швидкості | м3/год | 380/460 |
| Внутр-Зовн. Воздушний потік з серед. швидкістю | м3/год | 310/380 |
| Внутр-Зовн. потік повітря при швидкості хв. | м3/год | 260/330 |
| Габаритні розміри (WxHxD) | мм | 1030x555x170 |
| Вага, включаючи упаковку | кг | 48.5 |
| Рівень звукового тиску (мін-макс) (4) | дБ(A) | 26/39 |
| Рівень звукової потужності пристрою всередині (хв- макс) (5) | дБ(A) | 44/57 |
| Діаметр настінних отворів | мм | 162 |
| Відстань настінних отворів | мм | 293 |
| Хладагентный газ | R410A | |
| Кількість холодоагент R410A | г | 560 |
| Загальний потенціал обігріву (GWP 2088) | kgCO2 eq. | 1,169 |
| Максимальна споживана потужність | Вт | 950* |
| Максимальний споживаний струм | A | 4.4* |
| Максимальний робочий тиск PS | МПа | 3.8 |
| Ступінь захисту | IPX0 |
Вихідні умови
| Приміщення T | Зовнішня T | ||
| (1) | Тести режиму охолодження (EN 14511) | DB 27°C - WB 19°C | DB 35°C - WB 24°C |
| (2) | Тести режиму нагріву (EN 14511) | DB 20°C - WB 15°C | DB 7°C - WB 6°C |
| (3) | Тести режиму нагріву | DB 20°C - WB 15°C | DB -7°C - WB -8°C |
| (4) | Внутрішнє звуковий тиск, виміряний в підлозі-безлунній камері на відстані 2 м. | ||
| (5) | Внутрішнє звуковий тиск, виміряний у відповідності з правилами ЕN 12012 | ||
Робочі діапазони
| Внутрішня температура окруж.середовища | Зовнішня температура окруж.середовища | |
| Максимальна робоча температура в режимі охолодження | DB 35°C - WB 24°C | DB 43°C - WB 32°C |
| Мінімальна робоча температура в режимі охолодження | DB 18°C | DB -5°C |
| Максимальна робоча температура в режимі нагріву | DB 27°C | DB 24°C WB 18°C |
| Мінімальна робоча температура в режимі нагріву | DB 5°C | DB -10°C |
*Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Додатковий сервіс | Установка, Сервісне обслуговування, Налаштування |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Моноблок |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Дисплей | Ні |
| Захист від замерзання | Так |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим припливної вентиляції | Так |
| Таймер | Так |
| Функція іонізації | Так |