Кондиціонер TOSOT GS-07D SMART INVERTER
Це кондиціонер бізнес-класу, який об'єднав в собі всі необхідні функції
кліматичного обладнання, сучасний дизайн і розширені можливості по управлінню.
Топова енергозберігаюча комплектація.Відрізняється компактним розміром, що не заважає йому мати повну технічну оснащеність і розташовувати оптимальним набором функцій G10 Inverter, 1Гц роботи. Технологія нового покоління управління інверторним низькочастотним двигуном G10 виключає вібрації компресора при роботі на малих обертах.
Особливості кондиціонера:
- Низький рівень звуку, більше комфорту.
- Мінімальний рівень енергоспоживання.
- Точний температурний контроль 0,5°С.
Зменшені габарити.
- Традиційний трансформатор споживає 3Вт.
- Інноваційний трансформатор споживає тільки 1Вт в режимі очікування.
Функції:
- Високоефективний екологічний холодоагент R410A.
- Технологія інверторного управління.
- I Feel.
- Режим Комфортного сну".
- Кнопка режиму "TURBO".
- Теплий старт.
- Таймер
- Генератор іонів-фільтр Plasma Active (API).
- Функція запам'ятовування поточних налаштувань.
- Система самодіагностики.
- Система автоматичного самоочищення.
- Технологія "Інтелектуального розморожування".
- "Вольт-контроль" система низьковольтного старту.
- Технологія осушення повітря без зниження температури.
- Контроль напряму повітряного потоку.
- Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря.
- Блокування кнопок на пульті Д/У.
- Дисплей для відображення поточного часу.
- Знімна панель, що миється.
- Низькотемпературний Старт.
- Світлодіодний дисплей.
- Світлодіодне відображення поточних режимів роботи.
| Характеристика | TOSOT Smart Inverter GS-07D |
|---|---|
| Конструкція | спліт-система |
| Внутрішній блок | настінний |
| Тип компресора | інверторний |
| Основні режими | авто підтримка температури (AUTO), охолодження, обогпев, рециркуляція |
| Рекомендована площа приміщення | 20 м2 |
| Маркування БТЕ/BTU | 7000 |
| Дистанційне управління | пульт |
| Споживана потужність | 0.61 кВт (0.6 кВт обігрів) |
| Потужність в режимі охолодження | 2.2 кВт |
| Потужність в режимі обігріву | 2.3 кВт |
| Тип фреону (холодоагент) | R410A |
| Діапазон робочої температури | охолодження -24...+48°С, обігрів -15...+24°С |
| Витрата повітря | 370 м3/год (500-210 м3/год) |
| Харчування | електромережу 220 В |
| Додаткові функції | іонізація, осушення (дегідратація), самоочистка, сон (нічний режим), фільтрація повітря, авторазморозка, автоперезапуск, автоподдержка температури (I feel), гарячий пуск, таймер, турбо режим, самодіагностика, старт при низькій напрузі |
| Тип іонізатора | генерація негативних іонів |
| Дисплей | LCD |
| Енергоефективність EER | 3.61 |
| Енергоефективність COP | 3.83 |
| SEER | 6.1 (клас А++) |
| SCOP | 4.6 (клас А++) |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 22 дБ (29 дБ - max) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 49 дБ |
| Максимальний перепад висоти магістралі | 10 м |
| Максимальна довжина магістралі | 15 м |
| Колір внутрішнього блоку | білий |
|
Розміри внутрішнього блоку |
|
| Висота | 270 мм |
| Ширина | 713 мм |
| Глибина | 195 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 8.5 кг |
|
Розміри зовнішнього блоку |
|
| Висота | 428 мм |
| Ширина | 720 мм |
| Глибина | 310 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 21.5 кг |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tosot |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Додатковий сервіс | Установка, Сервісне обслуговування, Налаштування |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 20 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |