Mitsubishi Electric - це найбільш надійні та якісні кондиціонери які представлені на ринку України! Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGW-E1 це один з небагатьох кондиціонерів які проходили випробування на антибактеріальну чищення повітря і показали позитивні результати, а саме вони справді чистять повітря від шкідливих бактерій і алергенів!
Особенности сплит системы Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGW Inverter:
Технічні характеристики спліт-системи Mitsubishi Electric
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mitsubishi Electric |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Додатковий сервіс | Установка, Сервісне обслуговування, Налаштування |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потужність обігріву | 3200 Вт |
| Потужність охолодження | 2500 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/г |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Датчик присутності | Так |
| Дисплей | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
| Максимальна температура | 46 град. |
| Мінімальна температура | 15 град. |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Таймер | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Рівень шуму | 19 дБ |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 35 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 550 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 285 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 800 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 15.5 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 307 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 233 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 890 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 0.58 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 0.485 Вт |