Технічні характеристики:
| Площа обігріву м. кв | Марка мата | Довжина, м | Потужність, Вт | Ціна за комплект, грн |
|---|---|---|---|---|
| 1,0 | Millimat/150 150W 0,5x2 | 2,0 | 150 | 3372 |
| 1,5 | Millimat/150 225W 0,5x3 | 3,0 | 225 | 4023 |
| 2,0 | Millimat/150 300W 0,5x4 | 4,0 | 300 | 4632 |
| 2,5 | Millimat/150 375W 0,5x5 | 5,0 | 375 | 5286 |
| 3,0 | Millimat/150 450W 0,5x6 | 6,0 | 450 | 5877 |
| 3,5 | Millimat/150 525W 0,5x7 |
7,0 |
525 | 6477 |
| 4,0 | Millimat/150 600W 0,5x8 | 8,0 | 600 | 7056 |
| 5,0 | Millimat/150 750W 0,5x10 | 10,0 | 750 | 8079 |
| 6,0 | Millimat/150 900W 0,5x12 | 12,0 | 900 | 9057 |
| 7,0 | Millimat/150 1050W 0,5x14 | 14,0 | 1050 | 10050 |
| 8,0 | Millimat/150 1200W 0,5x16 | 16,0 | 1200 | 11064 |
| 10,0 | Millimat/150 1500W 0,5x20 | 20,0 | 1500 | 13050 |
| 12,0 | Millimat/150 1800W 0,5x24 | 24,0 | 1800 | 15129 |
Для управління необхідний Терморегулятор
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nexans |
| Країна виробник | Норвегія |
| Гарантійний термін | 240 міс |
| Ізоляція | Тефлон |
| Кількість жил | 2 |
| Максимальна потужність | 150 Вт/м |