Технічні характеристики:
| Площа обігріву, м. кв (крок 7,5 см) | Марка кабелю | Довжина, м | Потужність, Вт | Ціна за комплект, грн |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | WOKS 10-75 | 7,5 | 75 | 950 |
| 0,7 | WOKS 10-100 | 11,0 | 100 | 1050 |
| 1,1 | WOKS 10-150 | 16,0 | 150 | 1150 |
| 1,5 | WOKS 10-200 | 21,0 | 200 | 1350 |
| 1,6 | WOKS 10-220 | 22,0 | 220 | 1450 |
| 1,9 | WOKS 10-250 | 27,0 | 250 | 1550 |
| 2,2 | WOKS 10-300 | 31,0 | 300 | 1650 |
| 2,6 | WOKS 10-350 |
37,0 |
350 | 1850 |
| 3,0 | WOKS 10-400 | 42,0 | 400 | 1990 |
| 3,3 | WOKS 10-450 | 48,0 | 450 | 2190 |
| 3,7 | WOKS 10-500 | 53,0 | 500 | 2350 |
| 4,4 | WOKS 10-600 | 64,0 | 600 | 2550 |
| 5,2 | WOKS 10-700 | 74,0 | 700 | 3850 |
| 5,9 | WOKS 10-800 | 77,0 | 800 | 3150 |
| 6,0 | WOKS 10-850 | 89,0 | 850 | 3390 |
| 6,7 | WOKS 10-900 | 94,0 | 900 | 3400 |
| 7,0 | WOKS 10-990 | 100,0 | 990 | 3750 |
| 7,8 | WOKS 10-1050 | 109,0 | 1050 | 3850 |
| 8,1 | WOKS 10-1140 | 115,0 | 1140 | 4050 |
| 9,3 | WOKS 10-1250 | 125,0 | 1250 | 4300 |
| 10,4 | WOKS 10-1400 | 142,0 | 1400 | 4800 |
| 10,4 | WOKS 10-1455 | 142,0 | 1455 | 4950 |
| 11,5 | WOKS 10-1550 | 159,0 | 1550 | 5300 |
| 12,4 | WOKS 10-1740 | 174,0 | 1740 | 5750 |
| 13,9 | WOKS 10-1875 | 190,0 | 1875 | 6100 |
| 13,9 | WOKS 10-2080 | 208,0 | 2080 | 6650 |
* додатково 2,25 м «холодного» мідного кабелю живлення перерізом 2 х 1,0 мм. кв.
Для управління необхідний Терморегулятор
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Woks |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 240 міс |
| Кількість жил | 2 |
| Максимальна потужність | 10 Вт/м |