Технічні характеристики:
| Площа обігріву, м. кв (крок 10-12,5 см) | Марка кабелю | Довжина, м | Потужність, Вт | Ціна за комплект, грн |
|---|---|---|---|---|
| 0,9-1,1 | BR-IM Hemstedt-8,86 150W | 9 | 150 | 1482 |
| 1,3-1,6 | BR-IM Hemstedt-13,75 220W | 14 | 220 | 1786 |
| 1,8-2,2 | BR-IM Hemstedt-18,5 300W | 19 | 300 | 2214 |
| 2,4-2,9 | BR-IM Hemstedt-24,8 400W | 25 | 400 | 2204 |
| 2,9-3,7 | BR-IM Hemstedt-31,0 500W | 31 | 500 | 2470 |
| 3,5-4,4 | BR-IM Hemstedt-34,7 600W | 35 | 600 | 2689 |
| 4,1-5,1 | BR-IM Hemstedt-40,6 700W | 41 | 700 | 2907 |
| 5,0-6,3 | BR-IM Hemstedt-49,4 850W | 49 | 850 | 3411 |
| 5,9-7,4 | BR-IM Hemstedt-58,1 1000W | 58 | 1000 | 4114 |
| 7,4-9,2 | BR-IM Hemstedt-72,7 1250W | 73 | 1250 | 4769 |
| 8,8-11,0 | BR-IM Hemstedt-87,3 1500W | 87 | 1500 | 5738 |
| 10,0-12,5 | BR-IM Hemstedt-99,0 1700W | 99 | 1700 | 6308 |
| 11,2-14,0 | BR-IM Hemstedt-110,7 1900W | 111 | 1900 | 7021 |
| 12,4-15,4 | BR-IM Hemstedt-122,4 2100W | 122 | 2100 | 7505 |
| 13,5-16,9 | BR-IM Hemstedt-134,1 2300W | 134 | 2300 | 8056 |
| 15,3-19,1 | BR-IM Hemstedt-151,6 2600W | 152 | 2600 | 9310 |
| 19,0-21,0 | BR-IM Hemstedt-140 2820W | 197 | 2820 |
11980 |
Одножильний нагрівальний кабель BR-Z 17Вт/м
| Площа обігріву, м. кв (крок 10-12,5 см) | Марка кабелю | Довжина, м | Потужність, Вт | Ціна за комплект, грн |
|---|---|---|---|---|
| 1,8-2,2 | BR-Z Hemstedt-18,5 300W | 19 | 300 | 1919 |
| 2,4-2,9 | BR-Z Hemstedt-24,8 400W | 25 | 400 | 1948 |
| 2,9-3,7 | BR-Z Hemstedt-31,0 500W | 31 | 500 | 2014 |
| 3,5-4,4 | BR-Z Hemstedt-34,7 600W | 35 | 600 | 2138 |
| 4,1-5,1 | BR-Z Hemstedt-40,6 700W | 40 | 700 | 2223 |
| 5,0-6,3 | BR-Z Hemstedt-49,4 850W | 50 | 850 | 2746 |
| 5,9-7,4 | BR-Z Hemstedt-58,1 1000W | 58 | 1000 | 3154 |
| 7,4-9,2 | BR-Z Hemstedt-72,7 1250W | 73 | 1250 | 3734 |
| 8,8-11,0 | BR-Z Hemstedt-87,3 1500W | 87 | 1500 | 4085 |
| 10,0-12,5 | BR-Z Hemstedt-99,0 1700W | 99 | 1700 | 4769 |
| 11,2-14,0 | BR-Z Hemstedt-110,7 1900W | 111 | 1900 | 5558 |
| 12,4-15,4 | BR-Z Hemstedt-122,4 2100W | 123 | 2100 | 5852 |
| 13,5-16,9 | BR-Z Hemstedt-134,1 2300W | 134 | 2300 | 6118 |
| 15,3-19,1 | BR-Z Hemstedt-151,6 2600W | 152 | 2600 | 7961 |
* додатково 2,25 м «холодного» мідного кабелю живлення перерізом 2 х 1,0 мм. кв.
Для управління необхідний Терморегулятор
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hemstedt |
| Країна виробник | Німеччина |
| Гарантійний термін | 120 міс |
| Максимальна потужність | 17 Вт/м |