Технічні характеристики:
| Площа обігріву м. кв | Марка мата | Довжина, м | Мощность, Вт | Цена за комплект, грн |
|---|---|---|---|---|
| 0,6 | GrayHot 150/0,6 | 1,2 | 92 | 980 |
| 0,9 | GrayHot 150/0,9 | 1,8 | 129 | 1130 |
| 1,3 | GrayHot 150/1,3 | 2,6 | 186 | 1350 |
| 1,9 | GrayHot 150/1,9 | 3,8 | 273 | 1670 |
| 2,3 | GrayHot 150/2,3 | 4,6 | 345 | 1810 |
| 2,9 | GrayHot 150/2,9 | 5,8 | 444 | 2090 |
| 3,4 | GrayHot 150/3,4 | 6,8 | 498 | 2150 |
| 3,8 | GrayHot 150/3,8 |
7,6 |
571 | 2310 |
| 5,1 | GrayHot 150/5,1 | 10,2 | 752 | 2830 |
| 5,9 | GrayHot 150/5,9 | 11,8 | 886 | 3250 |
| 7,1 | GrayHot 150/7,1 | 14,2 | 1068 | 3760 |
| 8,1 | GrayHot 150/8,1 | 16,2 | 1219 | 4180 |
| 10,2 | GrayHot 150/10,2 | 20,4 | 1531 | 5040 |
| 11,5 | GrayHot 150/11,5 | 23,0 | 1725 | 5460 |
| 12,8 | GrayHot 150/12,8 | 25,6 | 1929 | 5960 |
Для управления необходим Терморегулятор
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Woks |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 180 міс |
| Кількість жил | 2 |
| Максимальна потужність | 150 Вт/м |